We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $25.2M | $23.7M | -$1.4M |
| 2 | JAPAN | $36.4M | $11.8M | -$24.6M |
| 3 | SINGAPORE | $15.0M | $19.4M | +$4.4M |
| 4 | CHINA | $15.5M | $18.6M | +$3.2M |
| 5 | CANADA | $8.3M | $17.1M | +$8.8M |
| 6 | MEXICO | $11.5M | $9.3M | -$2.2M |
| 7 | SWEDEN | $10.8M | $8.0M | -$2.8M |
| 8 | UNITED KINGDOM | $9.7M | $7.5M | -$2.2M |
| 9 | MALAYSIA | $11.2M | $3.7M | -$7.5M |
| 10 | NETHERLANDS | $2.2M | $12.4M | +$10.2M |
| 11 | SWITZERLAND | $9.0M | $2.1M | -$6.8M |
| 12 | ITALY | $4.2M | $3.2M | -$1.0M |
| 13 | DENMARK | $6.7M | $618K | -$6.1M |
| 14 | FRANCE | $3.8M | $3.1M | -$667K |
| 15 | COLOMBIA | -- | $6.8M | +$6.8M |
| 16 | INDIA | $590K | $6.2M | +$5.6M |
| 17 | BELGIUM | $1.1M | $4.2M | +$3.1M |
| 18 | TAIWAN | $3.2M | $2.1M | -$1.1M |
| 19 | KOREA, SOUTH | $628K | $4.4M | +$3.8M |
| 20 | BRAZIL | $139K | $4.6M | +$4.5M |
| 21 | COSTA RICA | $4.3M | $255K | -$4.1M |
| 22 | IRELAND | $3.1M | $1.3M | -$1.8M |
| 23 | AUSTRALIA | $1.9M | $2.1M | +$251K |
| 24 | THAILAND | $3.0M | $842K | -$2.2M |
| 25 | ISRAEL | $3.0M | $305K | -$2.7M |
| 26 | AUSTRIA | $2.7M | $274K | -$2.5M |
| 27 | UNITED ARAB EMIRATES | $10K | $2.3M | +$2.3M |
| 28 | INDONESIA | $582K | $1.3M | +$766K |
| 29 | FINLAND | $1.2M | $753K | -$407K |
| 30 | HUNGARY | $916K | $805K | -$111K |
| 31 | VIETNAM | $1.1M | $348K | -$750K |
| 32 | POLAND | $1.2M | $211K | -$1.0M |
| 33 | CHILE | -- | $1.4M | +$1.4M |
| 34 | CZECH REPUBLIC | $1.1M | $276K | -$829K |
| 35 | SAUDI ARABIA | -- | $1.2M | +$1.2M |
| 36 | PANAMA | -- | $873K | +$873K |
| 37 | ARGENTINA | -- | $855K | +$855K |
| 38 | PERU | -- | $630K | +$630K |
| 39 | SPAIN | $195K | $430K | +$235K |
| 40 | HONG KONG | -- | $561K | +$561K |
| 41 | TURKEY | $43K | $512K | +$469K |
| 42 | GREECE | -- | $536K | +$536K |
| 43 | PORTUGAL | -- | $534K | +$534K |
| 44 | SOUTH AFRICA | -- | $520K | +$520K |
| 45 | GUATEMALA | $17K | $458K | +$441K |
| 46 | NEW ZEALAND | $158K | $288K | +$130K |
| 47 | PHILIPPINES | $205K | $163K | -$42K |
| 48 | NORWAY | $31K | $322K | +$291K |
| 49 | ECUADOR | -- | $244K | +$244K |
| 50 | LITHUANIA | $204K | $32K | -$172K |
Need detailed import or export data?