We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $34.9M | $238K | -$34.6M |
| 2 | VIETNAM | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 3 | CANADA | $17K | $924K | +$907K |
| 4 | MEXICO | $264K | $108K | -$156K |
| 5 | THAILAND | $257K | -- | -$257K |
| 6 | CAMBODIA | $114K | -- | -$114K |
| 7 | INDIA | $33K | $31K | -$3K |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $60K | +$60K |
| 9 | HONG KONG | $54K | -- | -$54K |
| 10 | BAHAMAS | -- | $46K | +$46K |
| 11 | INDONESIA | $40K | $3K | -$37K |
| 12 | JAPAN | $5K | $30K | +$25K |
| 13 | FRANCE | $31K | -- | -$31K |
| 14 | UNITED KINGDOM | $9K | $12K | +$3K |
| 15 | DENMARK | $5K | $12K | +$8K |
| 16 | PANAMA | -- | $17K | +$17K |
| 17 | POLAND | $17K | -- | -$17K |
| 18 | SPAIN | $2K | $14K | +$11K |
| 19 | SWITZERLAND | -- | $15K | +$15K |
| 20 | COLOMBIA | -- | $14K | +$14K |
| 21 | LATVIA | $13K | -- | -$13K |
| 22 | BURMA | $11K | -- | -$11K |
| 23 | KUWAIT | -- | $11K | +$11K |
| 24 | PHILIPPINES | $8K | -- | -$8K |
| 25 | TURKEY | $8K | -- | -$8K |
| 26 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $8K | +$8K |
| 27 | GERMANY | -- | $8K | +$8K |
| 28 | URUGUAY | -- | $6K | +$6K |
| 29 | FINLAND | -- | $5K | +$5K |
| 30 | NETHERLANDS | $348 | $3K | +$3K |
| 31 | ECUADOR | $3K | -- | -$3K |
| 32 | AUSTRIA | -- | $3K | +$3K |
| 33 | BARBADOS | -- | $3K | +$3K |
| 34 | COSTA RICA | -- | $3K | +$3K |
| 35 | MALAWI | $1K | -- | -$1K |
| 36 | SINGAPORE | $839 | -- | -$839 |
| 37 | LAOS | $735 | -- | -$735 |
| 38 | UKRAINE | $660 | -- | -$660 |
| 39 | SLOVAKIA | $600 | -- | -$600 |
| 40 | KOREA, SOUTH | $474 | -- | -$474 |
| 41 | PORTUGAL | $407 | -- | -$407 |
| 42 | TAIWAN | $344 | -- | -$344 |
| 43 | SAUDI ARABIA | $312 | -- | -$312 |
| 44 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 45 | SRI LANKA | -- | -- | -- |
| 46 | GREECE | -- | -- | -- |
| 47 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
| 48 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 49 | PAKISTAN | -- | -- | -- |
| 50 | ETHIOPIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?