We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIA | $715K | $4.3M | +$3.6M |
| 2 | JAPAN | $279K | $3.8M | +$3.6M |
| 3 | CANADA | $191K | $3.9M | +$3.7M |
| 4 | NETHERLANDS | $33K | $3.1M | +$3.0M |
| 5 | CHINA | $1.4M | $1.5M | +$21K |
| 6 | MEXICO | $274K | $2.1M | +$1.8M |
| 7 | MALAYSIA | $7K | $2.1M | +$2.1M |
| 8 | TAIWAN | $1.1M | $817K | -$299K |
| 9 | SINGAPORE | $112K | $1.8M | +$1.7M |
| 10 | KOREA, SOUTH | $461K | $1.4M | +$946K |
| 11 | GERMANY | $480K | $1.4M | +$881K |
| 12 | UNITED KINGDOM | $158K | $1.0M | +$877K |
| 13 | FRANCE | $181K | $814K | +$633K |
| 14 | VIETNAM | $683K | $77K | -$606K |
| 15 | ITALY | $501K | $257K | -$244K |
| 16 | THAILAND | $404K | $236K | -$168K |
| 17 | AUSTRALIA | -- | $636K | +$636K |
| 18 | AZERBAIJAN | -- | $478K | +$478K |
| 19 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $366K | +$366K |
| 20 | BRAZIL | -- | $306K | +$306K |
| 21 | ISRAEL | $199K | $105K | -$94K |
| 22 | GUATEMALA | -- | $270K | +$270K |
| 23 | SWITZERLAND | $33K | $172K | +$139K |
| 24 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $190K | +$190K |
| 25 | PORTUGAL | -- | $162K | +$162K |
| 26 | NORWAY | $2K | $148K | +$145K |
| 27 | SAUDI ARABIA | -- | $143K | +$143K |
| 28 | SWEDEN | $29K | $94K | +$65K |
| 29 | QATAR | -- | $114K | +$114K |
| 30 | CZECH REPUBLIC | $23K | $86K | +$63K |
| 31 | POLAND | $17K | $92K | +$75K |
| 32 | PHILIPPINES | $91K | $18K | -$73K |
| 33 | COSTA RICA | -- | $103K | +$103K |
| 34 | GHANA | -- | $101K | +$101K |
| 35 | HONG KONG | -- | $91K | +$91K |
| 36 | SOUTH AFRICA | -- | $86K | +$86K |
| 37 | AUSTRIA | -- | $71K | +$71K |
| 38 | NEW ZEALAND | -- | $68K | +$68K |
| 39 | IRELAND | -- | $62K | +$62K |
| 40 | SPAIN | $8K | $50K | +$42K |
| 41 | TURKEY | $15K | $42K | +$27K |
| 42 | COLOMBIA | -- | $56K | +$56K |
| 43 | PERU | -- | $48K | +$48K |
| 44 | BERMUDA | -- | $44K | +$44K |
| 45 | BELGIUM | -- | $37K | +$37K |
| 46 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $36K | +$36K |
| 47 | ARGENTINA | -- | $33K | +$33K |
| 48 | BRUNEI | -- | $23K | +$23K |
| 49 | CHILE | -- | $19K | +$19K |
| 50 | DENMARK | -- | $18K | +$18K |
Need detailed import or export data?