We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $8.0M | $2.8M | -$5.2M |
| 2 | MEXICO | $4.8M | $1.3M | -$3.5M |
| 3 | BRAZIL | -- | $4.0M | +$4.0M |
| 4 | CHINA | $1.6M | $17K | -$1.6M |
| 5 | INDIA | $722K | $356K | -$366K |
| 6 | KAZAKHSTAN | -- | $820K | +$820K |
| 7 | GERMANY | $526K | -- | -$526K |
| 8 | PERU | -- | $497K | +$497K |
| 9 | AUSTRALIA | -- | $392K | +$392K |
| 10 | UNITED ARAB EMIRATES | $356K | $33K | -$322K |
| 11 | SWITZERLAND | $371K | $10K | -$361K |
| 12 | VENEZUELA | -- | $203K | +$203K |
| 13 | POLAND | $170K | -- | -$170K |
| 14 | MAURITANIA | -- | $146K | +$146K |
| 15 | SOUTH AFRICA | -- | $139K | +$139K |
| 16 | ARGENTINA | -- | $115K | +$115K |
| 17 | PAKISTAN | -- | $114K | +$114K |
| 18 | SPAIN | -- | $111K | +$111K |
| 19 | TAIWAN | $75K | -- | -$75K |
| 20 | UNITED KINGDOM | $3K | $71K | +$68K |
| 21 | ISRAEL | -- | $69K | +$69K |
| 22 | NETHERLANDS | $65K | -- | -$65K |
| 23 | BELGIUM | -- | $56K | +$56K |
| 24 | AUSTRIA | $53K | -- | -$53K |
| 25 | ITALY | $51K | -- | -$51K |
| 26 | CHILE | $8K | $43K | +$35K |
| 27 | BANGLADESH | -- | $50K | +$50K |
| 28 | CROATIA | $41K | -- | -$41K |
| 29 | SAUDI ARABIA | -- | $38K | +$38K |
| 30 | TURKEY | $31K | -- | -$31K |
| 31 | NEW ZEALAND | $29K | -- | -$29K |
| 32 | SWEDEN | -- | $29K | +$29K |
| 33 | FRANCE | $25K | -- | -$25K |
| 34 | ALGERIA | -- | $17K | +$17K |
| 35 | ESTONIA | -- | $12K | +$12K |
| 36 | JAMAICA | -- | $11K | +$11K |
| 37 | SRI LANKA | -- | $10K | +$10K |
| 38 | MOZAMBIQUE | -- | $9K | +$9K |
| 39 | INDONESIA | -- | $7K | +$7K |
| 40 | KENYA | -- | $7K | +$7K |
| 41 | CZECH REPUBLIC | $5K | -- | -$5K |
| 42 | IRELAND | -- | $4K | +$4K |
| 43 | JAPAN | $4K | -- | -$4K |
| 44 | COLOMBIA | -- | $4K | +$4K |
| 45 | MALAYSIA | -- | $3K | +$3K |
| 46 | KOREA, SOUTH | -- | -- | -- |
| 47 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 48 | SLOVENIA | -- | -- | -- |
| 49 | BOLIVIA | -- | -- | -- |
| 50 | ROMANIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?