We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUDI ARABIA | -- | $12.5M | +$12.5M |
| 2 | GERMANY | $9.1M | $50K | -$9.1M |
| 3 | UNITED KINGDOM | $89K | $6.6M | +$6.5M |
| 4 | JAPAN | $4.3M | $562K | -$3.7M |
| 5 | POLAND | $3.8M | $277K | -$3.6M |
| 6 | CANADA | $857K | $1.5M | +$686K |
| 7 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $2.4M | +$2.4M |
| 8 | KOREA, SOUTH | $670K | $693K | +$23K |
| 9 | MEXICO | $1.1M | $270K | -$803K |
| 10 | SPAIN | -- | $1.1M | +$1.1M |
| 11 | BRAZIL | -- | $1.0M | +$1.0M |
| 12 | ITALY | $48K | $839K | +$791K |
| 13 | CHINA | $192K | $646K | +$454K |
| 14 | SWEDEN | $509K | -- | -$509K |
| 15 | INDIA | $393K | $67K | -$326K |
| 16 | ARGENTINA | -- | $427K | +$427K |
| 17 | AUSTRIA | $400K | $25K | -$375K |
| 18 | SINGAPORE | -- | $327K | +$327K |
| 19 | TAIWAN | -- | $282K | +$282K |
| 20 | IRAQ | -- | $190K | +$190K |
| 21 | CROATIA | $162K | -- | -$162K |
| 22 | TURKEY | $124K | -- | -$124K |
| 23 | ISRAEL | $119K | -- | -$119K |
| 24 | KUWAIT | -- | $102K | +$102K |
| 25 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $95K | +$95K |
| 26 | COTE D'IVOIRE | -- | $95K | +$95K |
| 27 | SWITZERLAND | $67K | -- | -$67K |
| 28 | PHILIPPINES | -- | $62K | +$62K |
| 29 | FRANCE | -- | $47K | +$47K |
| 30 | CZECH REPUBLIC | $16K | $30K | +$14K |
| 31 | NETHERLANDS | $2K | $38K | +$36K |
| 32 | CHILE | -- | $37K | +$37K |
| 33 | SOUTH AFRICA | -- | $32K | +$32K |
| 34 | GREECE | -- | $29K | +$29K |
| 35 | AUSTRALIA | -- | $26K | +$26K |
| 36 | ECUADOR | -- | $26K | +$26K |
| 37 | INDONESIA | -- | $25K | +$25K |
| 38 | COLOMBIA | -- | $19K | +$19K |
| 39 | PERU | -- | $19K | +$19K |
| 40 | VENEZUELA | -- | $19K | +$19K |
| 41 | JAMAICA | -- | $16K | +$16K |
| 42 | QATAR | -- | $13K | +$13K |
| 43 | MALAYSIA | $9K | -- | -$9K |
| 44 | COSTA RICA | -- | $6K | +$6K |
| 45 | HUNGARY | -- | $5K | +$5K |
| 46 | BRUNEI | -- | $5K | +$5K |
| 47 | MOROCCO | -- | -- | -- |
| 48 | SLOVAKIA | -- | -- | -- |
| 49 | BERMUDA | -- | -- | -- |
| 50 | KAZAKHSTAN | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?