Loading...
HSChapter 84
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $6.9M | $160K | -$6.7M |
| 2 | ITALY | $4.3M | -- | -$4.3M |
| 3 | CHINA | $1.5M | $2.8M | +$1.3M |
| 4 | JAPAN | $2.3M | $7K | -$2.3M |
| 5 | INDIA | $1.1M | $286K | -$838K |
| 6 | CANADA | $718K | $644K | -$74K |
| 7 | KOREA, SOUTH | $441K | $645K | +$204K |
| 8 | SPAIN | $1.0M | -- | -$1.0M |
| 9 | CZECH REPUBLIC | $577K | $52K | -$525K |
| 10 | BRAZIL | $142K | $458K | +$316K |
| 11 | TAIWAN | $8K | $394K | +$385K |
| 12 | THAILAND | $201K | $142K | -$59K |
| 13 | EGYPT | -- | $291K | +$291K |
| 14 | UNITED KINGDOM | $166K | $101K | -$65K |
| 15 | AUSTRIA | $234K | -- | -$234K |
| 16 | MEXICO | $19K | $208K | +$189K |
| 17 | TURKEY | $107K | $4K | -$104K |
| 18 | INDONESIA | -- | $97K | +$97K |
| 19 | ARGENTINA | $91K | $3K | -$88K |
| 20 | FRANCE | $57K | -- | -$57K |
| 21 | ROMANIA | $56K | -- | -$56K |
| 22 | AUSTRALIA | -- | $45K | +$45K |
| 23 | SWEDEN | $27K | -- | -$27K |
| 24 | COSTA RICA | -- | $24K | +$24K |
| 25 | SLOVENIA | $22K | -- | -$22K |
| 26 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | $16K | -- | -$16K |
| 27 | OMAN | -- | $15K | +$15K |
| 28 | VIETNAM | -- | $14K | +$14K |
| 29 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $12K | +$12K |
| 30 | COLOMBIA | -- | $8K | +$8K |
| 31 | MALAYSIA | -- | $7K | +$7K |
| 32 | ISRAEL | -- | $7K | +$7K |
| 33 | SLOVAKIA | $5K | -- | -$5K |
| 34 | DENMARK | $3K | -- | -$3K |
| 35 | POLAND | $3K | -- | -$3K |
| 36 | CURACAO | -- | $3K | +$3K |
| 37 | CROATIA | $3K | -- | -$3K |
| 38 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 39 | CHILE | -- | -- | -- |
| 40 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 41 | PERU | -- | -- | -- |
| 42 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 43 | SIERRA LEONE | -- | -- | -- |
| 44 | KAZAKHSTAN | -- | -- | -- |
| 45 | SINGAPORE | -- | -- | -- |
| 46 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 47 | PHILIPPINES | -- | -- | -- |
| 48 | BAHRAIN | -- | -- | -- |
| 49 | UKRAINE | -- | -- | -- |
| 50 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?