We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $555K | $3.3M | +$2.7M |
| 2 | CHINA | $1.5M | $54K | -$1.4M |
| 3 | CANADA | $436K | $895K | +$459K |
| 4 | JAPAN | $592K | $20K | -$572K |
| 5 | GERMANY | $553K | $17K | -$537K |
| 6 | TAIWAN | $243K | $3K | -$240K |
| 7 | UNITED KINGDOM | $14K | $213K | +$199K |
| 8 | AUSTRALIA | $2K | $221K | +$220K |
| 9 | THAILAND | $149K | -- | -$149K |
| 10 | VIETNAM | $139K | -- | -$139K |
| 11 | ITALY | $119K | $5K | -$113K |
| 12 | MALAYSIA | $116K | -- | -$116K |
| 13 | INDIA | $64K | $37K | -$27K |
| 14 | FRANCE | $40K | $52K | +$11K |
| 15 | DENMARK | $55K | $24K | -$31K |
| 16 | TURKEY | $19K | $46K | +$27K |
| 17 | KOREA, SOUTH | $9K | $54K | +$46K |
| 18 | POLAND | $48K | $7K | -$41K |
| 19 | COSTA RICA | -- | $42K | +$42K |
| 20 | CAMBODIA | $40K | -- | -$40K |
| 21 | HONG KONG | $13K | $27K | +$15K |
| 22 | SWITZERLAND | $12K | $25K | +$13K |
| 23 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $34K | +$34K |
| 24 | EL SALVADOR | -- | $33K | +$33K |
| 25 | SPAIN | $22K | $10K | -$11K |
| 26 | NETHERLANDS | $16K | $14K | -$2K |
| 27 | AUSTRIA | $27K | $3K | -$24K |
| 28 | CZECH REPUBLIC | $29K | -- | -$29K |
| 29 | PANAMA | -- | $20K | +$20K |
| 30 | JORDAN | -- | $19K | +$19K |
| 31 | SAUDI ARABIA | -- | $19K | +$19K |
| 32 | SINGAPORE | -- | $17K | +$17K |
| 33 | INDONESIA | $10K | $5K | -$6K |
| 34 | FINLAND | $14K | -- | -$14K |
| 35 | SOUTH AFRICA | -- | $13K | +$13K |
| 36 | SLOVENIA | $7K | $3K | -$5K |
| 37 | BRAZIL | -- | $10K | +$10K |
| 38 | BELGIUM | $8K | -- | -$8K |
| 39 | PHILIPPINES | $1K | $5K | +$4K |
| 40 | NORWAY | $6K | -- | -$6K |
| 41 | CHILE | -- | $5K | +$5K |
| 42 | TAJIKISTAN | -- | $4K | +$4K |
| 43 | LITHUANIA | $580 | $3K | +$2K |
| 44 | NEW ZEALAND | $3K | -- | -$3K |
| 45 | ROMANIA | $3K | -- | -$3K |
| 46 | NIGERIA | -- | $3K | +$3K |
| 47 | SERBIA | $2K | -- | -$2K |
| 48 | ESTONIA | $1K | -- | -$1K |
| 49 | COLOMBIA | $1K | -- | -$1K |
| 50 | ISRAEL | $740 | -- | -$740 |
Need detailed import or export data?