Loading...
HSChapter 44
49 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAZIL | $8.9M | -- | -$8.9M |
| 2 | MALAYSIA | $2.0M | -- | -$2.0M |
| 3 | CAMEROON | $1.6M | -- | -$1.6M |
| 4 | INDONESIA | $1.4M | -- | -$1.4M |
| 5 | SURINAME | $909K | -- | -$909K |
| 6 | BOLIVIA | $586K | -- | -$586K |
| 7 | TURKEY | $499K | -- | -$499K |
| 8 | PERU | $443K | -- | -$443K |
| 9 | GHANA | $441K | -- | -$441K |
| 10 | MEXICO | $19K | $343K | +$324K |
| 11 | GABON | $280K | -- | -$280K |
| 12 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | $216K | -- | -$216K |
| 13 | URUGUAY | $127K | -- | -$127K |
| 14 | COSTA RICA | $125K | -- | -$125K |
| 15 | CANADA | $9K | $91K | +$82K |
| 16 | CONGO | $100K | -- | -$100K |
| 17 | COTE D'IVOIRE | $74K | -- | -$74K |
| 18 | GUYANA | $70K | -- | -$70K |
| 19 | SINGAPORE | $67K | -- | -$67K |
| 20 | TANZANIA | $59K | -- | -$59K |
| 21 | PARAGUAY | $58K | -- | -$58K |
| 22 | INDIA | $55K | -- | -$55K |
| 23 | CAYMAN ISLANDS | -- | $17K | +$17K |
| 24 | SPAIN | $10K | -- | -$10K |
| 25 | ANGUILLA | -- | $7K | +$7K |
| 26 | CHINA | $5K | -- | -$5K |
| 27 | BAHAMAS | -- | $4K | +$4K |
| 28 | GUADELOUPE | -- | $4K | +$4K |
| 29 | AUSTRALIA | -- | -- | -- |
| 30 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 31 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | -- | -- | -- |
| 32 | MOZAMBIQUE | -- | -- | -- |
| 33 | SERBIA | -- | -- | -- |
| 34 | VENEZUELA | -- | -- | -- |
| 35 | BELGIUM | -- | -- | -- |
| 36 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | -- | -- |
| 37 | SRI LANKA | -- | -- | -- |
| 38 | NICARAGUA | -- | -- | -- |
| 39 | ITALY | -- | -- | -- |
| 40 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 41 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | -- | -- |
| 42 | BELIZE | -- | -- | -- |
| 43 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 44 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 45 | MOROCCO | -- | -- | -- |
| 46 | LAOS | -- | -- | -- |
| 47 | UNITED KINGDOM | -- | -- | -- |
| 48 | GERMANY | -- | -- | -- |
| 49 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?