We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $82K | $2.2M | +$2.1M |
| 2 | MEXICO | $490K | $297K | -$194K |
| 3 | GERMANY | $280K | $158K | -$122K |
| 4 | KOREA, SOUTH | $433K | $3K | -$430K |
| 5 | CHINA | $26K | $356K | +$330K |
| 6 | ECUADOR | -- | $288K | +$288K |
| 7 | FRANCE | $213K | $73K | -$140K |
| 8 | UNITED KINGDOM | $78K | $190K | +$112K |
| 9 | JAPAN | $194K | $9K | -$185K |
| 10 | SPAIN | $141K | $48K | -$93K |
| 11 | INDIA | $116K | $48K | -$69K |
| 12 | BRAZIL | $23K | $110K | +$87K |
| 13 | ITALY | $129K | -- | -$129K |
| 14 | COLOMBIA | $32K | $77K | +$45K |
| 15 | AUSTRALIA | $91K | $18K | -$72K |
| 16 | JAMAICA | -- | $94K | +$94K |
| 17 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $92K | +$92K |
| 18 | TAIWAN | $76K | $12K | -$63K |
| 19 | NEW ZEALAND | -- | $82K | +$82K |
| 20 | PHILIPPINES | -- | $76K | +$76K |
| 21 | SOUTH AFRICA | -- | $73K | +$73K |
| 22 | SWITZERLAND | $4K | $66K | +$62K |
| 23 | SINGAPORE | -- | $70K | +$70K |
| 24 | BELGIUM | $10K | $48K | +$38K |
| 25 | GUATEMALA | $3K | $53K | +$50K |
| 26 | UNITED ARAB EMIRATES | $8K | $44K | +$36K |
| 27 | VENEZUELA | -- | $43K | +$43K |
| 28 | KAZAKHSTAN | -- | $38K | +$38K |
| 29 | CHILE | -- | $38K | +$38K |
| 30 | SRI LANKA | -- | $28K | +$28K |
| 31 | EL SALVADOR | -- | $28K | +$28K |
| 32 | MALAYSIA | $19K | $6K | -$13K |
| 33 | THAILAND | -- | $20K | +$20K |
| 34 | GREECE | $20K | -- | -$20K |
| 35 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $20K | +$20K |
| 36 | KENYA | -- | $16K | +$16K |
| 37 | VIETNAM | -- | $11K | +$11K |
| 38 | POLAND | $10K | -- | -$10K |
| 39 | SWEDEN | -- | $10K | +$10K |
| 40 | PERU | -- | $8K | +$8K |
| 41 | SAUDI ARABIA | -- | $6K | +$6K |
| 42 | NETHERLANDS | $2K | $4K | +$2K |
| 43 | LEBANON | -- | $5K | +$5K |
| 44 | HONDURAS | -- | $3K | +$3K |
| 45 | ARUBA | -- | $3K | +$3K |
| 46 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | $3K | +$3K |
| 47 | HONG KONG | -- | $3K | +$3K |
| 48 | ESTONIA | $2K | -- | -$2K |
| 49 | GHANA | -- | -- | -- |
| 50 | DENMARK | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?