Canada supplies 19.5% of U.S. imports of Nickel Tubes, Pipes & Fittings, across 38 countries (year to date through August 2026).
HHI 1,081 of 10,000 · HHI 1,000–1,800. The sum of each country’s squared percentage share; one country with everything scores 10,000.
38 countries supplying this product to the U.S.
| Rank# | Country | Value | Share | YoY | Duty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | $4.3M | 22.9% | -- | 12.5% |
| 2 | Canada | $2.1M | 11.2% | -- | 0.7% |
| 3 | China | $1.9M | 10.2% | -- | 40.1% |
| 4 | Germany | $1.9M | 10.0% | -- | 10.1% |
| 5 | France | $1.5M | 8.2% | -- | 9.8% |
| 6 | Mexico | $1.4M | 7.2% | -- | 0.5% |
| 7 | Japan | $1.3M | 7.1% | -- | 19.1% |
| 8 | United Kingdom | $1.3M | 6.7% | -- | 12.2% |
| 9 | Italy | $842K | 4.5% | -- | 10.0% |
| 10 | India | $648K | 3.4% | -- | 12.1% |
| 11 | Austria | $457K | 2.4% | -- | 9.1% |
| 12 | Tunisia | $313K | 1.7% | -- | 3.4% |
| 13 | Costa Rica | $269K | 1.4% | -- | 1.2% |
| 14 | Spain | $143K | 0.8% | -- | 6.6% |
| 15 | Vietnam | $110K | 0.6% | -- | 14.1% |
| 16 | Malaysia | $87K | 0.5% | -- | 13.0% |
| 17 | Taiwan | $78K | 0.4% | -- | 10.0% |
| 18 | Israel | $42K | 0.2% | -- | 13.7% |
| 19 | Thailand | $39K | 0.2% | -- | 14.5% |
| 20 | Belgium | $37K | 0.2% | -- | 10.0% |
| 21 | Romania | $36K | 0.2% | -- | 10.0% |
| 22 | United Arab Emirates | $17K | 0.1% | -- | 15.5% |
| 23 | Poland | $11K | 0.1% | -- | 13.7% |
| 24 | Ireland | $9K | 0.1% | -- | 10.0% |
| 25 | Singapore | $4K | <0.1% | -- | 15.5% |
| 26 | Norway | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 27 | Czech Republic | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 28 | Sweden | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 29 | Peru | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 30 | Netherlands | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 31 | Australia | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 32 | Ukraine | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 33 | Belize | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 34 | Denmark | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 35 | Montenegro | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 36 | Turkey | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 37 | Switzerland | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 38 | Hungary | hidden | hidden | hidden | hidden |
Duty is the duty Census calculated on this month's imports for consumption from each country, as a share of their customs value. It applies the rates in force, additional duties such as Section 301, 232 and IEEPA included and claimed trade-agreement preferences netted out, so it is an observed rate rather than a statutory one. It is an estimate, not duty collected: antidumping and countervailing duties, fees and later refunds are not in it. YoY compares year-to-date value with the same months last year.