We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $9.5M | $10.1M | +$596K |
| 2 | CANADA | $3.6M | $6.1M | +$2.6M |
| 3 | CHINA | $4.3M | $518K | -$3.8M |
| 4 | FRANCE | -- | $4.3M | +$4.3M |
| 5 | AUSTRALIA | $22K | $3.1M | +$3.0M |
| 6 | TURKEY | -- | $1.9M | +$1.9M |
| 7 | BRAZIL | -- | $1.5M | +$1.5M |
| 8 | KAZAKHSTAN | -- | $1.5M | +$1.5M |
| 9 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $1.5M | +$1.5M |
| 10 | ITALY | $713K | $656K | -$57K |
| 11 | TANZANIA | -- | $1.4M | +$1.4M |
| 12 | DOMINICAN REPUBLIC | $1.0M | $310K | -$704K |
| 13 | UKRAINE | -- | $1.2M | +$1.2M |
| 14 | TAIWAN | $752K | $138K | -$614K |
| 15 | NEW ZEALAND | -- | $695K | +$695K |
| 16 | ISRAEL | $561K | $105K | -$456K |
| 17 | SPAIN | $23K | $595K | +$572K |
| 18 | CROATIA | -- | $519K | +$519K |
| 19 | INDONESIA | -- | $436K | +$436K |
| 20 | SOUTH AFRICA | -- | $403K | +$403K |
| 21 | KUWAIT | -- | $365K | +$365K |
| 22 | INDIA | -- | $323K | +$323K |
| 23 | SAUDI ARABIA | -- | $319K | +$319K |
| 24 | GEORGIA | -- | $316K | +$316K |
| 25 | ECUADOR | -- | $274K | +$274K |
| 26 | THAILAND | $203K | $44K | -$159K |
| 27 | HUNGARY | -- | $232K | +$232K |
| 28 | AUSTRIA | $178K | $54K | -$125K |
| 29 | POLAND | $223K | -- | -$223K |
| 30 | JAPAN | $2K | $200K | +$197K |
| 31 | VIETNAM | $47K | $152K | +$106K |
| 32 | GERMANY | -- | $148K | +$148K |
| 33 | CHILE | -- | $136K | +$136K |
| 34 | BELGIUM | $4K | $94K | +$90K |
| 35 | MOROCCO | -- | $97K | +$97K |
| 36 | ARGENTINA | -- | $80K | +$80K |
| 37 | PHILIPPINES | -- | $78K | +$78K |
| 38 | ZAMBIA | -- | $68K | +$68K |
| 39 | SWEDEN | -- | $68K | +$68K |
| 40 | UNITED KINGDOM | $4K | $56K | +$52K |
| 41 | GUATEMALA | -- | $55K | +$55K |
| 42 | BOLIVIA | -- | $53K | +$53K |
| 43 | KOREA, SOUTH | -- | $52K | +$52K |
| 44 | BULGARIA | -- | $33K | +$33K |
| 45 | NETHERLANDS | $23K | $6K | -$17K |
| 46 | MALAYSIA | $27K | -- | -$27K |
| 47 | SINGAPORE | -- | $26K | +$26K |
| 48 | JORDAN | -- | $25K | +$25K |
| 49 | NORWAY | -- | $22K | +$22K |
| 50 | NICARAGUA | -- | $21K | +$21K |
Need detailed import or export data?