Loading...
HSChapter 90
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $28.1M | $3.1M | -$25.1M |
| 2 | NETHERLANDS | $1.3M | $7.1M | +$5.8M |
| 3 | JAPAN | $1.4M | $2.2M | +$773K |
| 4 | CANADA | $146K | $3.1M | +$2.9M |
| 5 | FRANCE | -- | $2.6M | +$2.6M |
| 6 | CHINA | $190K | $2.3M | +$2.1M |
| 7 | MEXICO | $150K | $1.2M | +$1.0M |
| 8 | TURKMENISTAN | -- | $746K | +$746K |
| 9 | HUNGARY | -- | $731K | +$731K |
| 10 | UNITED KINGDOM | $98K | $451K | +$353K |
| 11 | ITALY | $103K | $391K | +$288K |
| 12 | BRAZIL | -- | $473K | +$473K |
| 13 | INDIA | $51K | $412K | +$362K |
| 14 | ARGENTINA | -- | $396K | +$396K |
| 15 | POLAND | $26K | $365K | +$339K |
| 16 | MOROCCO | -- | $373K | +$373K |
| 17 | PORTUGAL | -- | $373K | +$373K |
| 18 | ROMANIA | -- | $361K | +$361K |
| 19 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $294K | +$294K |
| 20 | CHILE | -- | $233K | +$233K |
| 21 | AUSTRALIA | -- | $188K | +$188K |
| 22 | COLOMBIA | -- | $120K | +$120K |
| 23 | SWITZERLAND | $68K | -- | -$68K |
| 24 | GHANA | -- | $65K | +$65K |
| 25 | CONGO | -- | $52K | +$52K |
| 26 | SWEDEN | -- | $19K | +$19K |
| 27 | ISRAEL | -- | $19K | +$19K |
| 28 | DENMARK | -- | $6K | +$6K |
| 29 | BOLIVIA | -- | $4K | +$4K |
| 30 | BURMA | -- | -- | -- |
| 31 | NORWAY | -- | -- | -- |
| 32 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 33 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 34 | PERU | -- | -- | -- |
| 35 | EL SALVADOR | -- | -- | -- |
| 36 | NICARAGUA | -- | -- | -- |
| 37 | VENEZUELA | -- | -- | -- |
| 38 | AUSTRIA | -- | -- | -- |
| 39 | SPAIN | -- | -- | -- |
| 40 | KUWAIT | -- | -- | -- |
| 41 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | -- | -- |
| 42 | PAKISTAN | -- | -- | -- |
| 43 | VIETNAM | -- | -- | -- |
| 44 | SINGAPORE | -- | -- | -- |
| 45 | TAIWAN | -- | -- | -- |
| 46 | SAUDI ARABIA | -- | -- | -- |
| 47 | EGYPT | -- | -- | -- |
| 48 | LEBANON | -- | -- | -- |
| 49 | COSTA RICA | -- | -- | -- |
| 50 | BAHAMAS | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?