Loading...
HSChapter 84
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $72.3M | $58.0M | -$14.3M |
| 2 | MEXICO | $60.8M | $63.8M | +$2.9M |
| 3 | GERMANY | $103.6M | $16.0M | -$87.6M |
| 4 | KOREA, SOUTH | $104.1M | $8.8M | -$95.3M |
| 5 | CHINA | $51.9M | $9.2M | -$42.7M |
| 6 | JAPAN | $44.8M | $5.0M | -$39.8M |
| 7 | ITALY | $20.7M | $7.9M | -$12.9M |
| 8 | TAIWAN | $18.0M | $3.6M | -$14.4M |
| 9 | VIETNAM | $17.1M | $2.9M | -$14.2M |
| 10 | SAUDI ARABIA | $66K | $19.5M | +$19.4M |
| 11 | SWITZERLAND | $17.7M | $1.5M | -$16.2M |
| 12 | UNITED KINGDOM | $12.0M | $5.9M | -$6.1M |
| 13 | SINGAPORE | $6.2M | $10.5M | +$4.4M |
| 14 | INDIA | $10.4M | $5.7M | -$4.6M |
| 15 | MALAYSIA | $11.9M | $3.4M | -$8.5M |
| 16 | AUSTRALIA | $3.8M | $8.9M | +$5.1M |
| 17 | FRANCE | $6.0M | $6.1M | +$172K |
| 18 | POLAND | $9.1M | $2.9M | -$6.2M |
| 19 | NETHERLANDS | $2.8M | $8.0M | +$5.2M |
| 20 | THAILAND | $5.2M | $4.9M | -$274K |
| 21 | SWEDEN | $8.3M | $928K | -$7.4M |
| 22 | BRAZIL | $2.1M | $6.7M | +$4.6M |
| 23 | SPAIN | $5.7M | $1.1M | -$4.6M |
| 24 | ARGENTINA | -- | $6.5M | +$6.5M |
| 25 | UKRAINE | $63K | $6.3M | +$6.2M |
| 26 | DENMARK | $3.3M | $2.0M | -$1.3M |
| 27 | UNITED ARAB EMIRATES | $426K | $4.7M | +$4.3M |
| 28 | NORWAY | $803K | $3.9M | +$3.1M |
| 29 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $3.6M | +$3.6M |
| 30 | FINLAND | $2.7M | $768K | -$1.9M |
| 31 | BELGIUM | $1.3M | $2.1M | +$855K |
| 32 | CAMBODIA | $3.3M | -- | -$3.3M |
| 33 | TURKEY | $460K | $2.8M | +$2.3M |
| 34 | HUNGARY | $2.6M | $345K | -$2.3M |
| 35 | CZECH REPUBLIC | $1.9M | $962K | -$916K |
| 36 | AUSTRIA | $2.5M | $316K | -$2.2M |
| 37 | SLOVENIA | $2.5M | $69K | -$2.5M |
| 38 | ISRAEL | $778K | $1.7M | +$879K |
| 39 | NEW ZEALAND | $490K | $1.7M | +$1.2M |
| 40 | GUYANA | -- | $2.0M | +$2.0M |
| 41 | COSTA RICA | $609K | $1.3M | +$708K |
| 42 | SURINAME | -- | $1.6M | +$1.6M |
| 43 | CHILE | $6K | $1.5M | +$1.5M |
| 44 | COLOMBIA | $4K | $1.5M | +$1.5M |
| 45 | GUADELOUPE | -- | $1.5M | +$1.5M |
| 46 | IRELAND | $1.4M | $149K | -$1.2M |
| 47 | DOMINICAN REPUBLIC | $13K | $1.2M | +$1.2M |
| 48 | ROMANIA | $734K | $485K | -$249K |
| 49 | IRAQ | -- | $881K | +$881K |
| 50 | PERU | $12K | $869K | +$857K |
Need detailed import or export data?