Loading...
HSChapter 84
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $5.1M | -- | -$5.1M |
| 2 | FINLAND | $3.5M | -- | -$3.5M |
| 3 | TURKEY | $2.9M | -- | -$2.9M |
| 4 | AUSTRIA | $2.3M | -- | -$2.3M |
| 5 | MEXICO | $80K | $1.8M | +$1.8M |
| 6 | UNITED KINGDOM | $1.2M | -- | -$1.2M |
| 7 | ITALY | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 8 | ROMANIA | $1.0M | -- | -$1.0M |
| 9 | CANADA | $678K | $92K | -$586K |
| 10 | BULGARIA | $699K | -- | -$699K |
| 11 | SLOVAKIA | $574K | -- | -$574K |
| 12 | SLOVENIA | $359K | -- | -$359K |
| 13 | CZECH REPUBLIC | $275K | -- | -$275K |
| 14 | NEW ZEALAND | $194K | -- | -$194K |
| 15 | NETHERLANDS | $68K | $118K | +$50K |
| 16 | POLAND | $177K | -- | -$177K |
| 17 | CHINA | $155K | -- | -$155K |
| 18 | MALAYSIA | $73K | -- | -$73K |
| 19 | INDIA | $55K | $11K | -$45K |
| 20 | DENMARK | $35K | -- | -$35K |
| 21 | JAPAN | $33K | -- | -$33K |
| 22 | FRANCE | $30K | -- | -$30K |
| 23 | SWITZERLAND | $20K | -- | -$20K |
| 24 | TAIWAN | $11K | -- | -$11K |
| 25 | ISRAEL | $4K | $3K | -$1K |
| 26 | SINGAPORE | $7K | -- | -$7K |
| 27 | KOREA, SOUTH | $7K | -- | -$7K |
| 28 | SPAIN | $6K | -- | -$6K |
| 29 | ARGENTINA | $6K | -- | -$6K |
| 30 | BELGIUM | $5K | -- | -$5K |
| 31 | ST LUCIA | -- | $4K | +$4K |
| 32 | AUSTRALIA | $4K | -- | -$4K |
| 33 | BARBADOS | -- | $4K | +$4K |
| 34 | LEBANON | -- | $3K | +$3K |
| 35 | CAYMAN ISLANDS | -- | $3K | +$3K |
| 36 | LITHUANIA | $2K | -- | -$2K |
| 37 | VIETNAM | $2K | -- | -$2K |
| 38 | HONG KONG | $2K | -- | -$2K |
| 39 | GREECE | $2K | -- | -$2K |
| 40 | HUNGARY | $2K | -- | -$2K |
| 41 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 42 | BRAZIL | -- | -- | -- |
| 43 | GUYANA | -- | -- | -- |
| 44 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | -- | -- |
| 45 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 46 | LIECHTENSTEIN | -- | -- | -- |
| 47 | SWEDEN | -- | -- | -- |
| 48 | JAMAICA | -- | -- | -- |
| 49 | UGANDA | -- | -- | -- |
| 50 | CHILE | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?