We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN | $25.0M | $11.6M | -$13.4M |
| 2 | SINGAPORE | $16.5M | $12.7M | -$3.8M |
| 3 | GERMANY | $15.5M | $13.4M | -$2.1M |
| 4 | NETHERLANDS | $483K | $19.8M | +$19.3M |
| 5 | CHINA | $7.5M | $12.5M | +$5.0M |
| 6 | CANADA | $4.0M | $14.1M | +$10.1M |
| 7 | UNITED KINGDOM | $9.0M | $4.3M | -$4.7M |
| 8 | FRANCE | $5.0M | $5.1M | +$146K |
| 9 | INDIA | $70K | $7.9M | +$7.8M |
| 10 | BRAZIL | -- | $7.4M | +$7.4M |
| 11 | BELGIUM | $276K | $6.8M | +$6.5M |
| 12 | SWITZERLAND | $5.9M | $683K | -$5.2M |
| 13 | MEXICO | $2.0M | $4.3M | +$2.3M |
| 14 | IRELAND | $4.7M | $1.5M | -$3.2M |
| 15 | TAIWAN | $1.6M | $4.5M | +$2.9M |
| 16 | KOREA, SOUTH | $209K | $5.5M | +$5.3M |
| 17 | SWEDEN | $4.7M | $584K | -$4.1M |
| 18 | HONG KONG | -- | $5.1M | +$5.1M |
| 19 | ITALY | $696K | $4.0M | +$3.3M |
| 20 | ISRAEL | $3.7M | $921K | -$2.8M |
| 21 | TURKEY | $3K | $4.4M | +$4.4M |
| 22 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $3.7M | +$3.7M |
| 23 | AUSTRALIA | $1.6M | $1.8M | +$161K |
| 24 | MALAYSIA | $1.5M | $1.8M | +$363K |
| 25 | ESTONIA | $2.5M | $701K | -$1.8M |
| 26 | THAILAND | $1.2M | $1.2M | -$14K |
| 27 | NORWAY | $383K | $1.8M | +$1.4M |
| 28 | LITHUANIA | $1.8M | $115K | -$1.7M |
| 29 | ARGENTINA | $5K | $1.9M | +$1.9M |
| 30 | AUSTRIA | $1.1M | $691K | -$427K |
| 31 | SAUDI ARABIA | -- | $1.8M | +$1.8M |
| 32 | SPAIN | $301K | $1.4M | +$1.1M |
| 33 | POLAND | $101K | $1.5M | +$1.4M |
| 34 | SOUTH AFRICA | -- | $1.6M | +$1.6M |
| 35 | HUNGARY | $329K | $976K | +$646K |
| 36 | DENMARK | $516K | $629K | +$114K |
| 37 | VIETNAM | $605K | $475K | -$130K |
| 38 | ROMANIA | $593K | $216K | -$378K |
| 39 | INDONESIA | $4K | $792K | +$788K |
| 40 | FINLAND | $715K | $61K | -$654K |
| 41 | KUWAIT | -- | $699K | +$699K |
| 42 | CHILE | -- | $644K | +$644K |
| 43 | PHILIPPINES | $247K | $387K | +$140K |
| 44 | IRAQ | -- | $628K | +$628K |
| 45 | SRI LANKA | -- | $625K | +$625K |
| 46 | PERU | -- | $608K | +$608K |
| 47 | GREECE | $178K | $396K | +$218K |
| 48 | COLOMBIA | $3K | $492K | +$489K |
| 49 | COSTA RICA | $7K | $426K | +$419K |
| 50 | CZECH REPUBLIC | $170K | $242K | +$71K |
Need detailed import or export data?