Loading...
HSChapter 90
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $8.5M | $6.4M | -$2.1M |
| 2 | CHINA | $7.4M | $1.5M | -$5.9M |
| 3 | GERMANY | $4.3M | $3.5M | -$881K |
| 4 | UNITED KINGDOM | $4.4M | $2.5M | -$1.8M |
| 5 | MEXICO | $4.2M | $1.7M | -$2.5M |
| 6 | ISRAEL | $3.5M | $474K | -$3.0M |
| 7 | NETHERLANDS | $347K | $3.5M | +$3.2M |
| 8 | NORWAY | $2.0M | $1.4M | -$669K |
| 9 | KOREA, SOUTH | $1.2M | $2.1M | +$889K |
| 10 | JAPAN | $2.0M | $1.1M | -$875K |
| 11 | PHILIPPINES | $43K | $2.7M | +$2.6M |
| 12 | INDIA | $499K | $982K | +$483K |
| 13 | SPAIN | $986K | $403K | -$583K |
| 14 | SWITZERLAND | $717K | $671K | -$47K |
| 15 | TAIWAN | $1.1M | $190K | -$924K |
| 16 | AUSTRALIA | $289K | $962K | +$674K |
| 17 | UNITED ARAB EMIRATES | $382K | $761K | +$379K |
| 18 | FINLAND | $190K | $883K | +$693K |
| 19 | CZECH REPUBLIC | $884K | $189K | -$695K |
| 20 | POLAND | $226K | $729K | +$503K |
| 21 | SWEDEN | $700K | $246K | -$454K |
| 22 | ITALY | $562K | $359K | -$202K |
| 23 | TURKEY | $690K | $101K | -$589K |
| 24 | PERU | -- | $725K | +$725K |
| 25 | BANGLADESH | $686K | -- | -$686K |
| 26 | BRAZIL | $204K | $399K | +$196K |
| 27 | MALAYSIA | $293K | $298K | +$6K |
| 28 | FRANCE | $367K | $203K | -$164K |
| 29 | HUNGARY | $446K | $99K | -$347K |
| 30 | AUSTRIA | $453K | $65K | -$389K |
| 31 | VIETNAM | $438K | $59K | -$379K |
| 32 | IRELAND | $44K | $438K | +$394K |
| 33 | HONG KONG | $9K | $403K | +$394K |
| 34 | ROMANIA | $11K | $356K | +$345K |
| 35 | PORTUGAL | $139K | $215K | +$77K |
| 36 | SINGAPORE | $53K | $297K | +$245K |
| 37 | DENMARK | $86K | $261K | +$176K |
| 38 | CHILE | $94K | $237K | +$143K |
| 39 | COSTA RICA | $82K | $240K | +$158K |
| 40 | DOMINICAN REPUBLIC | $3K | $311K | +$309K |
| 41 | PAKISTAN | $70K | $235K | +$165K |
| 42 | THAILAND | $52K | $237K | +$185K |
| 43 | INDONESIA | $236K | $3K | -$233K |
| 44 | COLOMBIA | $89K | $105K | +$16K |
| 45 | BELGIUM | $79K | $95K | +$16K |
| 46 | LITHUANIA | $126K | $14K | -$112K |
| 47 | SOUTH AFRICA | $8K | $112K | +$104K |
| 48 | SAUDI ARABIA | $5K | $94K | +$89K |
| 49 | KAZAKHSTAN | -- | $96K | +$96K |
| 50 | ECUADOR | $28K | $67K | +$39K |
Need detailed import or export data?