We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $3.0M | $13.2M | +$10.2M |
| 2 | JAPAN | $15.3M | $918K | -$14.4M |
| 3 | GERMANY | $9.5M | $5.3M | -$4.2M |
| 4 | UNITED KINGDOM | $12.0M | $1.4M | -$10.7M |
| 5 | MEXICO | $5.3M | $1.4M | -$3.8M |
| 6 | KOREA, SOUTH | $2.8M | $1.6M | -$1.2M |
| 7 | ITALY | $3.5M | $725K | -$2.8M |
| 8 | BRAZIL | $41K | $3.5M | +$3.5M |
| 9 | INDIA | $1.5M | $1.5M | -$2K |
| 10 | CHINA | $1.9M | $1.2M | -$697K |
| 11 | FRANCE | $958K | $1.6M | +$623K |
| 12 | SWEDEN | $1.9M | $401K | -$1.5M |
| 13 | TURKEY | $1.7M | $258K | -$1.4M |
| 14 | SINGAPORE | $64K | $1.9M | +$1.8M |
| 15 | AUSTRALIA | $171K | $1.7M | +$1.5M |
| 16 | FINLAND | $1.1M | $567K | -$546K |
| 17 | DENMARK | $1.2M | $80K | -$1.1M |
| 18 | CHILE | $42K | $1.2M | +$1.1M |
| 19 | NEW ZEALAND | $1.0M | $56K | -$986K |
| 20 | PERU | $30K | $982K | +$952K |
| 21 | BELGIUM | $18K | $986K | +$968K |
| 22 | NETHERLANDS | $686K | $316K | -$370K |
| 23 | POLAND | $351K | $433K | +$83K |
| 24 | PHILIPPINES | $10K | $664K | +$653K |
| 25 | THAILAND | -- | $670K | +$670K |
| 26 | CZECH REPUBLIC | $358K | $190K | -$168K |
| 27 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $534K | +$534K |
| 28 | MALAYSIA | $14K | $429K | +$415K |
| 29 | ALGERIA | -- | $354K | +$354K |
| 30 | HONG KONG | -- | $339K | +$339K |
| 31 | COLOMBIA | $16K | $321K | +$305K |
| 32 | ARGENTINA | -- | $291K | +$291K |
| 33 | BULGARIA | $268K | $15K | -$254K |
| 34 | SOUTH AFRICA | -- | $282K | +$282K |
| 35 | NORWAY | $79K | $184K | +$105K |
| 36 | ISRAEL | -- | $186K | +$186K |
| 37 | SAUDI ARABIA | -- | $179K | +$179K |
| 38 | KAZAKHSTAN | -- | $174K | +$174K |
| 39 | GUINEA | -- | $160K | +$160K |
| 40 | QATAR | -- | $140K | +$140K |
| 41 | SPAIN | $21K | $114K | +$93K |
| 42 | VIETNAM | $9K | $124K | +$115K |
| 43 | BURKINA FASO | -- | $118K | +$118K |
| 44 | GHANA | -- | $99K | +$99K |
| 45 | SWITZERLAND | $92K | -- | -$92K |
| 46 | NIGERIA | -- | $88K | +$88K |
| 47 | LATVIA | $84K | -- | -$84K |
| 48 | AUSTRIA | $42K | $39K | -$3K |
| 49 | ECUADOR | $3K | $73K | +$69K |
| 50 | EGYPT | -- | $70K | +$70K |
Need detailed import or export data?