Loading...
HSChapter 70
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $2.2M | $50K | -$2.2M |
| 2 | CANADA | $124K | $912K | +$788K |
| 3 | CZECH REPUBLIC | $1.0M | -- | -$1.0M |
| 4 | AUSTRIA | $623K | -- | -$623K |
| 5 | JAPAN | $471K | $5K | -$466K |
| 6 | EL SALVADOR | -- | $268K | +$268K |
| 7 | INDIA | $226K | $6K | -$219K |
| 8 | GERMANY | $199K | $3K | -$196K |
| 9 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $118K | +$118K |
| 10 | BRAZIL | -- | $96K | +$96K |
| 11 | MEXICO | $22K | $63K | +$41K |
| 12 | UNITED KINGDOM | $70K | -- | -$70K |
| 13 | AUSTRALIA | -- | $29K | +$29K |
| 14 | SOUTH AFRICA | $5K | $24K | +$20K |
| 15 | THAILAND | $14K | $14K | +$84 |
| 16 | FRANCE | -- | $23K | +$23K |
| 17 | VIETNAM | $23K | -- | -$23K |
| 18 | ITALY | $16K | $4K | -$12K |
| 19 | MACAU | -- | $19K | +$19K |
| 20 | IRELAND | -- | $17K | +$17K |
| 21 | CHILE | -- | $17K | +$17K |
| 22 | BAHAMAS | -- | $15K | +$15K |
| 23 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $13K | +$13K |
| 24 | SINT MAARTEN | -- | $9K | +$9K |
| 25 | SERBIA | $9K | -- | -$9K |
| 26 | COSTA RICA | -- | $7K | +$7K |
| 27 | COLOMBIA | -- | $7K | +$7K |
| 28 | KOREA, SOUTH | $6K | -- | -$6K |
| 29 | HONG KONG | $5K | -- | -$5K |
| 30 | BULGARIA | -- | $4K | +$4K |
| 31 | NEPAL | $4K | -- | -$4K |
| 32 | MALAYSIA | -- | $3K | +$3K |
| 33 | EGYPT | $3K | -- | -$3K |
| 34 | SPAIN | $3K | -- | -$3K |
| 35 | KAZAKHSTAN | $2K | -- | -$2K |
| 36 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 37 | DENMARK | -- | -- | -- |
| 38 | BARBADOS | -- | -- | -- |
| 39 | TURKEY | -- | -- | -- |
| 40 | ARUBA | -- | -- | -- |
| 41 | SWITZERLAND | -- | -- | -- |
| 42 | POLAND | -- | -- | -- |
| 43 | GHANA | -- | -- | -- |
| 44 | PERU | -- | -- | -- |
| 45 | ROMANIA | -- | -- | -- |
| 46 | CURACAO | -- | -- | -- |
| 47 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | -- | -- |
| 48 | HAITI | -- | -- | -- |
| 49 | MALDIVES | -- | -- | -- |
| 50 | NORWAY | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?