We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $1.6M | $1.2M | -$432K |
| 2 | CAMBODIA | $1.6M | -- | -$1.6M |
| 3 | VIETNAM | $1.5M | -- | -$1.5M |
| 4 | THAILAND | $1.2M | -- | -$1.2M |
| 5 | BANGLADESH | $824K | -- | -$824K |
| 6 | CANADA | $48K | $448K | +$400K |
| 7 | BURMA | $187K | -- | -$187K |
| 8 | INDONESIA | $60K | -- | -$60K |
| 9 | PORTUGAL | $6K | $51K | +$45K |
| 10 | INDIA | $48K | -- | -$48K |
| 11 | JAPAN | $4K | $35K | +$31K |
| 12 | PAKISTAN | $38K | -- | -$38K |
| 13 | MEXICO | $6K | $30K | +$25K |
| 14 | TAIWAN | $32K | -- | -$32K |
| 15 | COLOMBIA | $24K | -- | -$24K |
| 16 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $22K | +$22K |
| 17 | AUSTRALIA | $256 | $22K | +$21K |
| 18 | ITALY | $14K | $6K | -$9K |
| 19 | FINLAND | $18K | -- | -$18K |
| 20 | SPAIN | $15K | -- | -$15K |
| 21 | MALTA | $14K | -- | -$14K |
| 22 | KOREA, SOUTH | $3K | $10K | +$7K |
| 23 | FRANCE | $9K | $4K | -$6K |
| 24 | POLAND | $12K | -- | -$12K |
| 25 | LEBANON | -- | $11K | +$11K |
| 26 | PANAMA | -- | $10K | +$10K |
| 27 | NETHERLANDS | $402 | $9K | +$9K |
| 28 | NEW ZEALAND | -- | $9K | +$9K |
| 29 | NEPAL | $9K | -- | -$9K |
| 30 | SWEDEN | $8K | -- | -$8K |
| 31 | BRAZIL | -- | $7K | +$7K |
| 32 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $7K | +$7K |
| 33 | GERMANY | $6K | -- | -$6K |
| 34 | LITHUANIA | $5K | -- | -$5K |
| 35 | LATVIA | $5K | -- | -$5K |
| 36 | CAYMAN ISLANDS | -- | $4K | +$4K |
| 37 | JAMAICA | -- | $4K | +$4K |
| 38 | HONG KONG | $3K | -- | -$3K |
| 39 | UKRAINE | $3K | -- | -$3K |
| 40 | ESTONIA | $2K | -- | -$2K |
| 41 | CAMEROON | $2K | -- | -$2K |
| 42 | SLOVAKIA | $2K | -- | -$2K |
| 43 | MOROCCO | $2K | -- | -$2K |
| 44 | UNITED KINGDOM | $1K | -- | -$1K |
| 45 | BULGARIA | $1K | -- | -$1K |
| 46 | NORWAY | $975 | -- | -$975 |
| 47 | SERBIA | $809 | -- | -$809 |
| 48 | HUNGARY | $722 | -- | -$722 |
| 49 | SLOVENIA | $714 | -- | -$714 |
| 50 | SWITZERLAND | $707 | -- | -$707 |
Need detailed import or export data?