HSChapter 64
U.S. imports of rubber or plastic footwear not covering the ankle (non-waterproof, nesoi) (HS 640299) totaled $423.9M in April 2026, traded with 78 countries.
Importers of Rubber or Plastic Footwear Not Covering the Ankle (Non-Waterproof, NESOI) paid $91.0M in duties in April 2026 — an effective duty rate of 22% on $422.8M in dutiable value, based on actual customs collections rather than the published tariff schedule. Rubber or Plastic Footwear Not Covering the Ankle (Non-Waterproof, NESOI) imports of $423.9M in April 2026 ran 11% below the year-to-date monthly average of $477.7M.
Last updated: April 2026 dataNon-waterproof, non-ankle-covering footwear with rubber or plastic outer soles and uppers — encompassing everything from house slippers and tennis shoes to sandals and protective active footwear — is the most commercially diverse subheading in Chapter 64's rubber/plastic footwear cluster. Vietnam leads US import supply, followed closely by China and Indonesia, with Cambodia also a major source. The heading's 10-digit lines distinguish metal toe-cap safety styles, sandal-type constructions, wood-base and cork-base platform footwear, athletic styles (including tennis, basketball, and gym shoes at 6402991815 and 6402993115), and protective active footwear by gender — making upper composition, sole base material, and end-use the three primary classification variables. Chinese-origin goods across this heading are subject to Section 301 tariffs, a persistent landed-cost consideration for importers of athletic and casual styles.
AI-written summary of the official U.S. Census Bureau trade figures on this page — verify before relying on it.
Specific 10-digit lines (6402991815 and 6402993115) call out tennis, basketball, gym, and training shoes by name. CBP generally looks at design features — reinforced toe boxes, padded collars, specialized traction outsoles, and marketing designation — to confirm athletic classification. Generic rubber-soled casual shoes that mimic athletic styling without functional sport-specific features are classified in the residual 'other' lines rather than the named athletic lines.
Lines 6402992330–6402992390 (wood base) and 6402992530–6402992590 (cork base) require that the platform or midsole base material be wood or cork respectively, with a rubber or plastic upper exceeding 90% of the external upper surface. Importers should obtain material composition certificates from manufacturers specifying the base material and upper surface percentages, as misclassification into the general sandal or 'other' lines can result in duty underpayment findings.
Supplier Network
Get discovered by U.S. importers searching for HS 640299 — Rubber or Plastic Footwear Not Covering the Ankle (Non-Waterproof, NESOI). Be the first supplier listed.
Monthly import values over time
HS10 import codes under this HS6 parent. Source: U.S. Harmonized Tariff Schedule.
| Code | Description | Import Value | Effective Tariff % | Duty Collected |
|---|---|---|---|---|
| 6402999005 | ATHLT SHOES RUBR/PL OUTR SOL & UPR GT $12/PR NESOI | $118.5M | 29.57% | $34.7M |
| 6402993165 | OTH FTWR/UPPR GT 90% R/P EXC TENNIS/SANDL TYPE WOM | $116.4M | 15.34% | $18.3M |
| 6402993177 | OTHER FOOTWEAR OUTR SOLE R/P UPPR GT 90% R/P NESOI | $39.7M | 15.86% | $6.1M |
| 6402993145 | OTH FTWR/UPPR GT 90% R/P EXC TENNIS/SANDL TYPE MEN | $39.5M | 15.75% | $6.2M |
| 6402998005 | ATHLT SHOES RUBR OUTR SOLE & UPR $6.51-12/PR NESOI | $30.0M | 26.56% | $7.6M |
| 6402992560 | OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE OF CORK; WOMEN | $11.5M | 22.50% | $2.6M |
| 6402992760 | OTH FTWR R/P UPPR GT 90% R/P SANDAL/LIKE FTWR WOM | $11.1M | 14.19% | $1.6M |
| 6402993115 | TENNIS, BASKETBALL, GYM, TRAINING SHOES AND LIKE | $7.4M | 14.19% | $970K |
| 6402994100 | OTH FTWR R/P OPEN TOE/HEEL SLIP-ON OUT SOL TXT MAT | $6.0M | 21.05% | $1.5M |
| 6402992790 | OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P SANDL/LKE FTWR PERS | $5.8M | 15.76% | $915K |
| 6402999065 | WMN'S FTWR RUBR/PLS OUTR SOL & UPR GT $12/PR NESOI | $5.6M | 30.46% | $1.8M |
| 6402992730 | OTH FTWR R/P UPPR GT 90% R/P SANDALS/LIKE FTWR MEN | $5.6M | 17.27% | $849K |
| 6402997100 | OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PR), OUT SOLE TXT MAT | $3.7M | 22.47% | $832K |
| 6402999035 | MEN'S FTWR RUBR/PLS OUTR SOL & UPR GT $12/PR NESOI | $3.5M | 29.91% | $1.1M |
| 6402998091 | FTWR RUBR/PLAST OUTR SOLE & UPPR $6.51-12/PR NESOI | $2.5M | 38.97% | $919K |
| 6402999095 | FOOTWEAR RUBR/PLAST OUTR SOL & UPR GT $12/PR NESOI | $2.2M | 30.04% | $618K |
| 6402998031 | MENS FTW RUBR/PLS OUTR SOL & UPR $6.51-12/PR NESOI | $1.6M | 38.54% | $579K |
| 6402993135 | OTH FTWR/UPP GT 90% R/P EXC TEN/SANDL,MEN,WK FTWR | $1.5M | 15.71% | $237K |
| 6402994960 | OTH FTWR R/P OPEN TOE/HEEL SLIP-ON FOR WOMEN, NES | $1.4M | 47.33% | $753K |
| 6402993110 | HOUSE SLIPPRS, FTWR RUB/PLSTC UPPR>90% RUB/PLASTIC | $1.2M | 15.88% | $184K |
| 6402998061 | WMNS FTW RUBR/PLS OUTR SOL & UPR $6.51-12/PR NESOI | $1.1M | 38.14% | $372K |
| 6402993155 | OTH FTWR/UPP GT 90% R/P EXC TEN/SANDL WOM,WK FT | $1.0M | 15.74% | $139K |
| 6402993260 | WMN'S PROTCTIVE ACTIV FTWR RUBR/PLS OUTR SOL & UPR | $997K | 30.33% | $308K |
| 6402992530 | OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE OF CORK; MEN | $938K | 22.50% | $211K |
| 6402993230 | MEN'S PRTECTVE ACTIVE FTWR RUBR/PLS OUTR SOL & UPR | $927K | 30.65% | $269K |
| 6402994940 | OTH FTWR R/P OPEN TOE/ SLIP-ON TYPE FOR MEN,NESOI | $922K | 47.71% | $438K |
| 6402990400 | FTWR R/P W/METAL TOE-CAP UP GT 90% R/P NT COV ANK | $737K | 16.02% | $105K |
| 6402993320 | OTH FTWR R/P PROTECT AGNST WATER CHEM WEATHER MEN | $569K | 47.48% | $267K |
| 6402993173 | OTH FOOTWEAR OUTR SOLE R/P UPPR GT 90% R/P INFANTS | $487K | 14.70% | $87K |
| 6402992590 | OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE CORK OTHR PERS | $348K | 22.52% | $78K |
| 6402993350 | OTH FTWR R/P PROTECT AGNST WTR CHEM WEATHER WOMEN | $225K | 45.77% | $128K |
| 6402996100 | OTH FTWR RUB/PLAS VAL LT $3/PR,OUT SOLE TXT MAT | $192K | 22.50% | $43K |
| 6402992100 | OTH FTWR R/P MTL T-C OVER $12/PAIR, NT COV ANK | $180K | 32.45% | $65K |
| 6402994980 | OTH FTWR R/P OPEN TOE/HEEL SLIP-ON OTH PERSONS,NES | $140K | 43.99% | $63K |
| 6402997990 | OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PR) OTHR PERSONS, NESOI | $115K | 53.15% | $62K |
| 6402993390 | OTH FTWR R/P PROTCT AGNST WTR CHEM WTHR OTH PRSONS | $98K | 47.60% | $47K |
| 6402992360 | OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE WOOD FOR WOMEN | $30K | 14.81% | $5K |
| 6402997960 | OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PAIR) FROM WOMEN, NESOI | $18K | 30.19% | $4K |
| 6402996990 | OTH FTWR RUB/PLAS VALUE LT $3/PR OTHER PERSONS,NES | $18K | 58.01% | $10K |
| 6402991200 | OTH FTWR R/P METAL T-C NOT OVER $3/PAIR,NT COV ANK | $14K | 34.00% | $3K |
| 6402993290 | PRTCTIV ACTV FOOTWEAR RUBR/PLAST OUTR SOL&UPR,NES | $13K | 28.73% | $2K |
| 6402991600 | OTH FTWR R/P MTL TOE-CAP($3-$6.50/PAIR),NT COV ANK | $12K | 59.85% | $1K |
| 6402994920 | OTH FTWR R/P OPEN TOE/HEEL SLIP-ON SLIPPERS, NESOI | $11K | 54.35% | $6K |
| 6402993345 | OTH FTWR R/P PROTECT AGNST WTR CHEM WOMEN,WRK FTWR | $10K | 47.51% | $5K |
| 6402992390 | OTH FTWR R/P UP GT 90% R/P BASE WOOD OTHR PERSONS | $7K | 18.89% | $1K |
| 6402990800 | OTH FTWR R/P T-C PROT AGNST WATER CHEM, NT COV ANK | $6K | 52.53% | $3K |
| 6402997915 | OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PAIR) HOUSE SLIPPER,NES | $4K | 38.90% | $2K |
| 6402997930 | OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PAIR) FOR MEN, NESOI | $3K | 28.09% | $566 |
| 6402996960 | OTH FOOTWEAR RUB/PLAS VALUE LT $3/PR FOR WOMEN,NES | $2K | 58.01% | $1K |
| 6402991900 | OTH FTWR R/P MTL T-C ($6.50-$12/PAIR), NOT COV ANK | $2K | 17.69% | $298 |
| 6402996915 | OTH FTWR RUB/PLAS VALUED LT $3/PR HS SLIPPERS,NES | $1K | 26.58% | $329 |
| 6402993310 | OTH FTWR R/P PROT AGNST WATER CHEM MEN, WORK FTWR | $377 | 47.48% | $179 |
| 6402992330 | OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE OF WOOD FOR MEN | $368 | 17.93% | $66 |
| 6402996930 | OTH FOOTWEAR RUB/PLAS VALUED LT $3/PR FOR MEN,NES | $0 | -- | -- |
ATHLT SHOES RUBR/PL OUTR SOL & UPR GT $12/PR NESOI
OTH FTWR/UPPR GT 90% R/P EXC TENNIS/SANDL TYPE WOM
OTHER FOOTWEAR OUTR SOLE R/P UPPR GT 90% R/P NESOI
OTH FTWR/UPPR GT 90% R/P EXC TENNIS/SANDL TYPE MEN
ATHLT SHOES RUBR OUTR SOLE & UPR $6.51-12/PR NESOI
OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE OF CORK; WOMEN
OTH FTWR R/P UPPR GT 90% R/P SANDAL/LIKE FTWR WOM
TENNIS, BASKETBALL, GYM, TRAINING SHOES AND LIKE
OTH FTWR R/P OPEN TOE/HEEL SLIP-ON OUT SOL TXT MAT
OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P SANDL/LKE FTWR PERS
WMN'S FTWR RUBR/PLS OUTR SOL & UPR GT $12/PR NESOI
OTH FTWR R/P UPPR GT 90% R/P SANDALS/LIKE FTWR MEN
OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PR), OUT SOLE TXT MAT
MEN'S FTWR RUBR/PLS OUTR SOL & UPR GT $12/PR NESOI
FTWR RUBR/PLAST OUTR SOLE & UPPR $6.51-12/PR NESOI
FOOTWEAR RUBR/PLAST OUTR SOL & UPR GT $12/PR NESOI
MENS FTW RUBR/PLS OUTR SOL & UPR $6.51-12/PR NESOI
OTH FTWR/UPP GT 90% R/P EXC TEN/SANDL,MEN,WK FTWR
OTH FTWR R/P OPEN TOE/HEEL SLIP-ON FOR WOMEN, NES
HOUSE SLIPPRS, FTWR RUB/PLSTC UPPR>90% RUB/PLASTIC
WMNS FTW RUBR/PLS OUTR SOL & UPR $6.51-12/PR NESOI
OTH FTWR/UPP GT 90% R/P EXC TEN/SANDL WOM,WK FT
WMN'S PROTCTIVE ACTIV FTWR RUBR/PLS OUTR SOL & UPR
OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE OF CORK; MEN
MEN'S PRTECTVE ACTIVE FTWR RUBR/PLS OUTR SOL & UPR
OTH FTWR R/P OPEN TOE/ SLIP-ON TYPE FOR MEN,NESOI
FTWR R/P W/METAL TOE-CAP UP GT 90% R/P NT COV ANK
OTH FTWR R/P PROTECT AGNST WATER CHEM WEATHER MEN
OTH FOOTWEAR OUTR SOLE R/P UPPR GT 90% R/P INFANTS
OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE CORK OTHR PERS
OTH FTWR R/P PROTECT AGNST WTR CHEM WEATHER WOMEN
OTH FTWR RUB/PLAS VAL LT $3/PR,OUT SOLE TXT MAT
OTH FTWR R/P MTL T-C OVER $12/PAIR, NT COV ANK
OTH FTWR R/P OPEN TOE/HEEL SLIP-ON OTH PERSONS,NES
OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PR) OTHR PERSONS, NESOI
OTH FTWR R/P PROTCT AGNST WTR CHEM WTHR OTH PRSONS
OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE WOOD FOR WOMEN
OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PAIR) FROM WOMEN, NESOI
OTH FTWR RUB/PLAS VALUE LT $3/PR OTHER PERSONS,NES
OTH FTWR R/P METAL T-C NOT OVER $3/PAIR,NT COV ANK
PRTCTIV ACTV FOOTWEAR RUBR/PLAST OUTR SOL&UPR,NES
OTH FTWR R/P MTL TOE-CAP($3-$6.50/PAIR),NT COV ANK
OTH FTWR R/P OPEN TOE/HEEL SLIP-ON SLIPPERS, NESOI
OTH FTWR R/P PROTECT AGNST WTR CHEM WOMEN,WRK FTWR
OTH FTWR R/P UP GT 90% R/P BASE WOOD OTHR PERSONS
OTH FTWR R/P T-C PROT AGNST WATER CHEM, NT COV ANK
OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PAIR) HOUSE SLIPPER,NES
OTH FTWR R/P VAL ($3-$6.50/PAIR) FOR MEN, NESOI
OTH FOOTWEAR RUB/PLAS VALUE LT $3/PR FOR WOMEN,NES
OTH FTWR R/P MTL T-C ($6.50-$12/PAIR), NOT COV ANK
OTH FTWR RUB/PLAS VALUED LT $3/PR HS SLIPPERS,NES
OTH FTWR R/P PROT AGNST WATER CHEM MEN, WORK FTWR
OTH FTWR R/P UPPER GT 90% R/P BASE OF WOOD FOR MEN
OTH FOOTWEAR RUB/PLAS VALUED LT $3/PR FOR MEN,NES
HS10 export codes under this HS6 parent. Source: U.S. Schedule B export classification.
| Code | Description | Export Value |
|---|---|---|
| 6402991815 | TENNIS, BASKETBALL, GYM, TRAINING SHOES AND LIKE | $4.0M |
| 6402995400 | FOOTWEAR RUB PLAST STITCH NESOI FOR WOMEN | $2.9M |
| 6402995100 | FOOTWEAR RUB PLAST STITCH NESOI FOR MEN | $1.9M |
| 6402995700 | FOOTWEAR RUB PLAST STITCH NESOI EXC MEN AND WOMEN | $1.2M |
| 6402991805 | FOOTWEAR RUB PLAST NESOI METAL TOE-CAP NT COV ANK | $898K |
| 6402991810 | HOUSE SLIPPRS, FTWR RUB/PLSTC UPPR>90% RUB/PLASTIC | $113K |
TENNIS, BASKETBALL, GYM, TRAINING SHOES AND LIKE
184.9K prs
FOOTWEAR RUB PLAST STITCH NESOI FOR WOMEN
204.5K prs
FOOTWEAR RUB PLAST STITCH NESOI FOR MEN
98.7K prs
FOOTWEAR RUB PLAST STITCH NESOI EXC MEN AND WOMEN
91.1K prs
FOOTWEAR RUB PLAST NESOI METAL TOE-CAP NT COV ANK
58.0K prs
HOUSE SLIPPRS, FTWR RUB/PLSTC UPPR>90% RUB/PLASTIC
16.4K prs
FOOTWEAR, OUTER SOLE RUB ETC & LEATHER UPPER NESOI
HS 640399
FOOTWEAR TEX UP RUBPLAS SOL SPORT SHOES
HS 640411
FOOTWEAR, OUT SOLE RUB OR PLAST & TEXT UPPER NESOI
HS 640419
FOOTWEAR, OUT SOLE RUB ETC & UP LEA NESOI, ANK COV
HS 640391
FOOTWEAR, OUTER SOLE & UPPER OF LEATHER NESOI
HS 640359
FOOTWEAR RUB PLAST STITCH SPORTS FOOTWEAR NESOI
HS 640219
| State | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| California | $192.4M | $2.3M | -$190.1M |
| Massachusetts | $25.4M | $205K | -$25.2M |
| South Carolina | $20.3M | -- | -$20.3M |
| Port | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES, CA | $220.1M | $2.1M | -$218.0M |
| LONG BEACH, CA | $49.5M | $492K | -$49.1M |
| NEWARK, NJ | $33.2M | $170K | -$33.1M |