HSChapter 64
U.S. imports of non-sport footwear with textile uppers and rubber or plastics outer soles (HS 640419) totaled $232.1M in April 2026, traded with 91 countries.
Importers of Non-Sport Footwear with Textile Uppers and Rubber or Plastics Outer Soles paid $49.2M in duties in April 2026 — an effective duty rate of 22% on $227.7M in dutiable value, based on actual customs collections rather than the published tariff schedule. Non-Sport Footwear with Textile Uppers and Rubber or Plastics Outer Soles imports of $232.1M in April 2026 ran 18% below the year-to-date monthly average of $284.1M.
Last updated: April 2026 dataCasual sneakers, slip-ons, open-toe sandals, and house slippers with textile uppers and rubber or plastics outer soles — excluding sports footwear — are classified here, covering a wide range of everyday and fashion footwear. Vietnam leads US supply under this heading, with China and Cambodia also significant sources. The schedule's subdivisions reflect rubber/plastics content as a percentage of the upper's external surface area (under 10% vs. 10% or more), upper fiber type (vegetable fiber vs. other textile), ankle coverage, open-toe/slip-on construction, and per-pair value — creating a matrix of 10-digit lines that requires detailed product specifications to navigate. Footwear designed to protect against water, chemicals, or weather has its own dedicated lines (6404192030–6404192090), separate from general casual footwear.
AI-written summary of the official U.S. Census Bureau trade figures on this page — verify before relying on it.
CBP measures the proportion of the upper's external surface area covered by rubber or plastics material. This is a visual and physical assessment — not a weight-based test — and the threshold of 10% of the external surface area is a key breakpoint between several line groups. Importers should obtain technical construction details from the manufacturer, as this percentage directly determines which set of 10-digit lines applies.
Lines 6404192030–6404192090 cover footwear specifically designed to protect the wearer against water, chemicals, or weather — typically featuring waterproof membranes, sealed seams, or chemical-resistant coatings. General water-resistant casual footwear does not automatically qualify; the design intent and construction must genuinely target protective performance, and importers should retain product specifications and any relevant test certifications.
Monthly import values over time
Supplier Network
Get discovered by U.S. importers searching for HS 640419 — Non-Sport Footwear with Textile Uppers and Rubber or Plastics Outer Soles. Be the first supplier listed.
HS10 import codes under this HS6 parent. Source: U.S. Harmonized Tariff Schedule.
| Code | Description | Import Value | Effective Tariff % | Duty Collected |
|---|---|---|---|---|
| 6404199060 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$12 WOMEN | $53.5M | 17.87% | $8.4M |
| 6404199030 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV $12 MEN | $48.2M | 17.56% | $7.7M |
| 6404193760 | FTWR R/P SOL 10%OROV TEX MAT, FOR WOMEN | $43.6M | 21.08% | $10.7M |
| 6404193960 | FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV, FOR WOMEN, NESOI | $7.1M | 45.80% | $3.2M |
| 6404198760 | FOOTWEAR TXT SOL/UPS NESOI OV$6.50NOV$12 WOMEN | $7.1M | 20.92% | $1.5M |
| 6404198730 | FOOTWEAR TEXTILE SOL/UPS NESOI OV$6.50NOV$12 MEN | $6.4M | 22.46% | $1.4M |
| 6404198990 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$6.50NOV$12 NESOI | $5.6M | 39.70% | $2.2M |
| 6404193660 | FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV VEG FIB FOR WOMEN | $4.8M | 14.81% | $730K |
| 6404199090 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$12 EXC MEN OR WOMEN | $4.8M | 19.39% | $885K |
| 6404198230 | FOOTWEAR TXT SOL VEG UPS,NESOI OV$6.50NOV$12 MEN | $3.7M | 19.12% | $698K |
| 6404197730 | FTWR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50 UPS TXT MAT, MEN | $3.6M | 22.50% | $810K |
| 6404198790 | FOOTWEAR SOLE/UPS TXT MT NESOI OV$6.50NOV$12 NESOI | $3.5M | 21.63% | $698K |
| 6404198960 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$6.50NOV$12 WOMEN,NES | $3.2M | 37.87% | $1.2M |
| 6404193790 | FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV TEX MAT, EX MEN/WOMEN | $3.2M | 22.40% | $719K |
| 6404192030 | FTWR U TXMLS S R/P PROTCT AGNST WAT CHEM WTHER MEN | $2.7M | 32.90% | $865K |
| 6404198260 | FOOTWEAR TXT SOL VEG UPS NESOI OV$6.50NOV$12 WOMEN | $2.7M | 17.44% | $505K |
| 6404197760 | FTWR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50 NOADH,TXT UPS, WMN | $2.5M | 22.40% | $576K |
| 6404193715 | FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV TEX MAT UPPR HOUSE SLIPPR | $2.3M | 22.46% | $527K |
| 6404193730 | FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV TEX MAT FOR MEN | $2.0M | 21.59% | $440K |
| 6404197260 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL $3-$6.50 NOADH, VEG FB UP,WMN | $2.0M | 17.11% | $354K |
| 6404197790 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL $3-$6.50 NOAD,TXT UPS, NES | $1.8M | 22.45% | $415K |
| 6404195790 | FTWR RUBPLAS SOL NESOI TEX NOV$3PR NOADH EX MN WMN | $1.8M | 22.50% | $412K |
| 6404193940 | FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV FOR MEN, NESOI | $1.7M | 43.81% | $538K |
| 6404198930 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$6.50NOV$12 MEN,NES | $1.7M | 38.02% | $629K |
| 6404198290 | FOOTWEAR TXT SOL VEG UPS,NESOI OV$6.50NOV$12 NESOI | $1.6M | 18.52% | $298K |
| 6404193980 | FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV, EX MEN/WOMEN, NESOI | $1.1M | 46.12% | $490K |
| 6404192560 | FTWR OP TOE/HL SLIPON GT 10% R/P UPP VEG FIB WOMEN | $961K | 17.75% | $168K |
| 6404197290 | FTWR RUBPLAS SOL $3-$6.50,VEG FIB UPS, NOAD,OTH PS | $832K | 17.26% | $148K |
| 6404192060 | FTWR U TXMLS S R/P PROTCT AGNST WAT CHM WTHR WOMEN | $807K | 46.89% | $373K |
| 6404196190 | FTWR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH,UP TXT, O | $778K | 22.50% | $176K |
| 6404193060 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL UN10%RUBPL NVEGUP NESOI WOMEN | $700K | 21.31% | $169K |
| 6404193630 | FTWR R/P SOL1 0%OROV VEG FIB UPPRS FOR MEN | $684K | 14.67% | $69K |
| 6404195760 | FTWR R/P SOL NESOI TEX MAT NOV$3PR NOADH FOR WOMEN | $452K | 22.50% | $102K |
| 6404191560 | FTWR UP TX MLS SO R/P UPP GT 50% EXT SURF LTH WMN | $441K | 20.69% | $93K |
| 6404196160 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50,UP TXT MAT,WMN | $332K | 19.78% | $66K |
| 6404193690 | FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV VEG FIB, EX MEN/WOMEN | $316K | 17.44% | $56K |
| 6404192515 | FTWR TO/SLIP LT 10% R/P UP VEG FIB HS SLP,CVR ANK | $296K | 18.46% | $54K |
| 6404192590 | FTWR SLIP-ON GT 10% WT R/P UPP VEG FIB OT PN EXC | $293K | 18.38% | $54K |
| 6404195730 | FTWR R/P SOL NESOI TEX MAT, NOV$3PR NOADH FOR MEN | $278K | 22.50% | $63K |
| 6404192090 | FTWR U TXML S R/P PROTCT AGT WA-C-WE OT PN EXC M-W | $265K | 47.33% | $128K |
| 6404191581 | FTWR UP TXMLS SO R/P UPP GT 50% EXT LTHR; NESOI | $242K | 21.58% | $52K |
| 6404194760 | FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADHBOND, TEX MAT, WOMEN | $216K | 22.50% | $49K |
| 6404195290 | FTWR R/P SOL NESOI VEG FIB NOV$3PR NOADH EX MN/WMN | $213K | 17.50% | $37K |
| 6404192530 | FTWR OP TOE/HEL SLIPON GT 10% R/P UPPR VEG FIB MEN | $211K | 17.48% | $38K |
| 6404196130 | FTWR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH,UPS TX,MEN | $208K | 22.50% | $47K |
| 6404193020 | FTWR OP TOE/SLIP LT 10% R/P UP HOS SLP, NT CVR ANK | $180K | 21.70% | $39K |
| 6404197230 | FTWR RUBPLAS SOL,$3-$6.50,UPS VEG FIB,MEN | $165K | 17.50% | $29K |
| 6404191520 | FTWR UP TX MLS SO R/P UPP GT 50% EXTRN AR LTHR MEN | $137K | 20.72% | $28K |
| 6404194715 | FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADH TEX MAT HOUSE SLP | $137K | 22.50% | $31K |
| 6404193040 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL UN10%RUBPL NVEGUP NESOI MEN | $127K | 16.58% | $10K |
| 6404197990 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 NOAD NESOI | $117K | 51.47% | $47K |
| 6404193080 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL UN10%RUBPL NVEGUP NESOI | $106K | 22.48% | $24K |
| 6404194790 | FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADHBD TEX MAT EX MN/WMN | $93K | 22.50% | $21K |
| 6404193915 | FTWR R/P SOL 10%OROV UPPR HOUSE SLIPPR, NESOI | $62K | 49.78% | $33K |
| 6404192520 | FTWR TO/SLIP LT 10% R/P UP VEG FIB HS SLP,NT CVR A | $56K | 19.34% | $11K |
| 6404194730 | FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADMBOND TEX MAT, MEN | $37K | 22.50% | $8K |
| 6404195260 | FTWR R/P SOL NESOI VEG FIB NOV$3PR NOADH FOR WOMEN | $31K | 17.50% | $5K |
| 6404197715 | FTWR RUBPLAS SOL $3-$6.50 NOADH,UP TXT MAT HSE SLP | $29K | 22.50% | $7K |
| 6404195990 | FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR NOADH EX MN/WMN | $27K | 56.68% | $15K |
| 6404196990 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH NESOI | $20K | 47.51% | $10K |
| 6404195960 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI NOV$3PR NOADH FOR WOMEN | $18K | 57.49% | $9K |
| 6404195915 | FTWR RUBPLAS SOL NOV$3PR NOADH HOUSE SLP, NESOI | $16K | 58.01% | $3K |
| 6404194260 | FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR VEG FIB, ADHBOND WOMEN | $16K | 17.50% | $3K |
| 6404194230 | FTWR R/P SOL, NESOI, VEG FIB NOV$3PR, ADHBOND, MEN | $14K | 17.47% | $163 |
| 6404198715 | FTWEAR OUT SOL/UPS TXT,NES OV$6.50NOV$12,SLIPPERS | $12K | 21.42% | $913 |
| 6404195715 | FTWR R/P SOL NESOI TEX MAT NOV$3PR NOADH HOUSE SLP | $11K | 22.63% | $3K |
| 6404197960 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50 NOADH WMN,NES | $11K | 52.97% | $4K |
| 6404194960 | FTWR RUBPLAS SOL NOV$3PR ADHBOND WOMEN, NESOI | $10K | 47.50% | $5K |
| 6404195930 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI NOV$3PR NOADH FOR MEN | $9K | 57.11% | $5K |
| 6404196930 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NES OV$3NOV$6.50 ADH MEN,NES | $9K | 47.50% | $4K |
| 6404194930 | FTWR RUBPLAS SOL NOV$3PR ADMBOND MEN, NESOI | $8K | 47.50% | $4K |
| 6404197915 | FTWR RUBPLAS SOL OV$3NOV$6.50 NOADH HSE SLP, NESOI | $8K | 49.83% | $4K |
| 6404193015 | FTWR OP TOE/SLIP LT 10% R/P UP HOUSE SLP, COV ANK | $6K | 22.20% | $1K |
| 6404197930 | FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50 NOADH MEN, NES | $6K | 46.05% | $3K |
| 6404196960 | FTWR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH WOMEN, NES | $2K | 45.93% | $774 |
| 6404194990 | FTWR RUBPLAS SOL, NOV$3PR ADHBD EX MN WMN, NESOI | $1K | 47.54% | $580 |
| 6404196115 | FTWR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH,SLIPPERS | $480 | 22.50% | $108 |
| 6404195230 | FTWR R/P SOL NESOI VEG FIB NOV$3PR NOADH FOR MEN | $410 | 17.56% | $72 |
| 6404194290 | FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADHBD VEG FIB EX MN/WMN | $0 | -- | -- |
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$12 WOMEN
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV $12 MEN
FTWR R/P SOL 10%OROV TEX MAT, FOR WOMEN
FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV, FOR WOMEN, NESOI
FOOTWEAR TXT SOL/UPS NESOI OV$6.50NOV$12 WOMEN
FOOTWEAR TEXTILE SOL/UPS NESOI OV$6.50NOV$12 MEN
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$6.50NOV$12 NESOI
FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV VEG FIB FOR WOMEN
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$12 EXC MEN OR WOMEN
FOOTWEAR TXT SOL VEG UPS,NESOI OV$6.50NOV$12 MEN
FTWR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50 UPS TXT MAT, MEN
FOOTWEAR SOLE/UPS TXT MT NESOI OV$6.50NOV$12 NESOI
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$6.50NOV$12 WOMEN,NES
FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV TEX MAT, EX MEN/WOMEN
FTWR U TXMLS S R/P PROTCT AGNST WAT CHEM WTHER MEN
FOOTWEAR TXT SOL VEG UPS NESOI OV$6.50NOV$12 WOMEN
FTWR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50 NOADH,TXT UPS, WMN
FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV TEX MAT UPPR HOUSE SLIPPR
FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV TEX MAT FOR MEN
FOOTWEAR RUBPLAS SOL $3-$6.50 NOADH, VEG FB UP,WMN
FOOTWEAR RUBPLAS SOL $3-$6.50 NOAD,TXT UPS, NES
FTWR RUBPLAS SOL NESOI TEX NOV$3PR NOADH EX MN WMN
FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV FOR MEN, NESOI
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$6.50NOV$12 MEN,NES
FOOTWEAR TXT SOL VEG UPS,NESOI OV$6.50NOV$12 NESOI
FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV, EX MEN/WOMEN, NESOI
FTWR OP TOE/HL SLIPON GT 10% R/P UPP VEG FIB WOMEN
FTWR RUBPLAS SOL $3-$6.50,VEG FIB UPS, NOAD,OTH PS
FTWR U TXMLS S R/P PROTCT AGNST WAT CHM WTHR WOMEN
FTWR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH,UP TXT, O
FOOTWEAR RUBPLAS SOL UN10%RUBPL NVEGUP NESOI WOMEN
FTWR R/P SOL1 0%OROV VEG FIB UPPRS FOR MEN
FTWR R/P SOL NESOI TEX MAT NOV$3PR NOADH FOR WOMEN
FTWR UP TX MLS SO R/P UPP GT 50% EXT SURF LTH WMN
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50,UP TXT MAT,WMN
FTWR RUBPLAS SOL 10%OROV VEG FIB, EX MEN/WOMEN
FTWR TO/SLIP LT 10% R/P UP VEG FIB HS SLP,CVR ANK
FTWR SLIP-ON GT 10% WT R/P UPP VEG FIB OT PN EXC
FTWR R/P SOL NESOI TEX MAT, NOV$3PR NOADH FOR MEN
FTWR U TXML S R/P PROTCT AGT WA-C-WE OT PN EXC M-W
FTWR UP TXMLS SO R/P UPP GT 50% EXT LTHR; NESOI
FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADHBOND, TEX MAT, WOMEN
FTWR R/P SOL NESOI VEG FIB NOV$3PR NOADH EX MN/WMN
FTWR OP TOE/HEL SLIPON GT 10% R/P UPPR VEG FIB MEN
FTWR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH,UPS TX,MEN
FTWR OP TOE/SLIP LT 10% R/P UP HOS SLP, NT CVR ANK
FTWR RUBPLAS SOL,$3-$6.50,UPS VEG FIB,MEN
FTWR UP TX MLS SO R/P UPP GT 50% EXTRN AR LTHR MEN
FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADH TEX MAT HOUSE SLP
FOOTWEAR RUBPLAS SOL UN10%RUBPL NVEGUP NESOI MEN
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 NOAD NESOI
FOOTWEAR RUBPLAS SOL UN10%RUBPL NVEGUP NESOI
FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADHBD TEX MAT EX MN/WMN
FTWR R/P SOL 10%OROV UPPR HOUSE SLIPPR, NESOI
FTWR TO/SLIP LT 10% R/P UP VEG FIB HS SLP,NT CVR A
FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADMBOND TEX MAT, MEN
FTWR R/P SOL NESOI VEG FIB NOV$3PR NOADH FOR WOMEN
FTWR RUBPLAS SOL $3-$6.50 NOADH,UP TXT MAT HSE SLP
FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR NOADH EX MN/WMN
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH NESOI
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI NOV$3PR NOADH FOR WOMEN
FTWR RUBPLAS SOL NOV$3PR NOADH HOUSE SLP, NESOI
FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR VEG FIB, ADHBOND WOMEN
FTWR R/P SOL, NESOI, VEG FIB NOV$3PR, ADHBOND, MEN
FTWEAR OUT SOL/UPS TXT,NES OV$6.50NOV$12,SLIPPERS
FTWR R/P SOL NESOI TEX MAT NOV$3PR NOADH HOUSE SLP
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50 NOADH WMN,NES
FTWR RUBPLAS SOL NOV$3PR ADHBOND WOMEN, NESOI
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI NOV$3PR NOADH FOR MEN
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NES OV$3NOV$6.50 ADH MEN,NES
FTWR RUBPLAS SOL NOV$3PR ADMBOND MEN, NESOI
FTWR RUBPLAS SOL OV$3NOV$6.50 NOADH HSE SLP, NESOI
FTWR OP TOE/SLIP LT 10% R/P UP HOUSE SLP, COV ANK
FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI $3-$6.50 NOADH MEN, NES
FTWR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH WOMEN, NES
FTWR RUBPLAS SOL, NOV$3PR ADHBD EX MN WMN, NESOI
FTWR RUBPLAS SOL NESOI OV$3NOV$6.50 ADH,SLIPPERS
FTWR R/P SOL NESOI VEG FIB NOV$3PR NOADH FOR MEN
FTWR R/P SOL NESOI NOV$3PR ADHBD VEG FIB EX MN/WMN
HS10 export codes under this HS6 parent. Source: U.S. Schedule B export classification.
| Code | Description | Export Value |
|---|---|---|
| 6404196500 | FOOTWEAR TEX UP RUBPLAS SOL NESOI EXC MEN OR WOMEN | $4.0M |
| 6404194500 | FOOTWEAR TEX UP RUBPLAS SOL NESOI FOR MEN | $3.0M |
| 6404191000 | FOOTWEAR TEX UPPERS RUB/PLAS SOLE, HOUSE SLIPPERS | $2.0M |
| 6404195500 | FOOTWEAR TEX UP RUBPLAS SOL NESOI FOR WOMEN | $1.5M |
FOOTWEAR TEX UP RUBPLAS SOL NESOI EXC MEN OR WOMEN
179.2K prs
FOOTWEAR TEX UP RUBPLAS SOL NESOI FOR MEN
126.8K prs
FOOTWEAR TEX UPPERS RUB/PLAS SOLE, HOUSE SLIPPERS
317.5K prs
FOOTWEAR TEX UP RUBPLAS SOL NESOI FOR WOMEN
55.8K prs
FOOTWEAR, OUTER SOLE RUB ETC & LEATHER UPPER NESOI
HS 640399
FOOTWEAR, OUTER SOLE & UPPER RUBBER OR PLAST NESOI
HS 640299
FOOTWEAR TEX UP RUBPLAS SOL SPORT SHOES
HS 640411
FOOTWEAR, OUT SOLE RUB ETC & UP LEA NESOI, ANK COV
HS 640391
FOOTWEAR, OUTER SOLE & UPPER OF LEATHER NESOI
HS 640359
FOOTWEAR RUB PLAST STITCH SPORTS FOOTWEAR NESOI
HS 640219
| State | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| California | $125.4M | $1.3M | -$124.2M |
| New York | $13.6M | $505K | -$13.1M |
| New Jersey | $12.1M | $1.4M | -$10.7M |
| Port | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES, CA | $104.3M | $423K | -$103.9M |
| LONG BEACH, CA | $52.5M | $100K | -$52.4M |
| NEWARK, NJ | $19.4M | $304K | -$19.1M |