Loading...
HSChapter 73
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $22.1M | $36K | -$22.1M |
| 2 | THAILAND | $8.1M | -- | -$8.1M |
| 3 | MALAYSIA | $4.9M | -- | -$4.9M |
| 4 | CAMBODIA | $2.9M | -- | -$2.9M |
| 5 | VIETNAM | $1.4M | -- | -$1.4M |
| 6 | CANADA | $40K | $1.1M | +$1.1M |
| 7 | MEXICO | $21K | $1.1M | +$1.0M |
| 8 | FRANCE | $682K | -- | -$682K |
| 9 | GERMANY | -- | $195K | +$195K |
| 10 | UNITED KINGDOM | $188K | -- | -$188K |
| 11 | SWEDEN | -- | $107K | +$107K |
| 12 | ITALY | $96K | -- | -$96K |
| 13 | INDIA | $86K | -- | -$86K |
| 14 | VENEZUELA | -- | $50K | +$50K |
| 15 | TAIWAN | -- | $48K | +$48K |
| 16 | JAPAN | -- | $43K | +$43K |
| 17 | IRELAND | $42K | -- | -$42K |
| 18 | SPAIN | $32K | -- | -$32K |
| 19 | DENMARK | -- | $26K | +$26K |
| 20 | NORWAY | -- | $24K | +$24K |
| 21 | POLAND | -- | $21K | +$21K |
| 22 | GUYANA | -- | $20K | +$20K |
| 23 | CAYMAN ISLANDS | -- | $18K | +$18K |
| 24 | NEW ZEALAND | -- | $13K | +$13K |
| 25 | AUSTRALIA | -- | $8K | +$8K |
| 26 | TURKEY | $5K | -- | -$5K |
| 27 | COSTA RICA | -- | $4K | +$4K |
| 28 | ARGENTINA | $4K | -- | -$4K |
| 29 | SWITZERLAND | -- | $4K | +$4K |
| 30 | UKRAINE | $3K | -- | -$3K |
| 31 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | -- | -- |
| 32 | JORDAN | -- | -- | -- |
| 33 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 34 | CYPRUS | -- | -- | -- |
| 35 | INDONESIA | -- | -- | -- |
| 36 | JAMAICA | -- | -- | -- |
| 37 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 38 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 39 | URUGUAY | -- | -- | -- |
| 40 | COLOMBIA | -- | -- | -- |
| 41 | SAUDI ARABIA | -- | -- | -- |
| 42 | EGYPT | -- | -- | -- |
| 43 | HONDURAS | -- | -- | -- |
| 44 | BAHAMAS | -- | -- | -- |
| 45 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | -- | -- |
| 46 | FINLAND | -- | -- | -- |
| 47 | NETHERLANDS | -- | -- | -- |
| 48 | EL SALVADOR | -- | -- | -- |
| 49 | KOREA, SOUTH | -- | -- | -- |
| 50 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?