We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $25.2M | $19K | -$25.2M |
| 2 | VIETNAM | $18.2M | $4K | -$18.2M |
| 3 | CANADA | $1.2M | $7.4M | +$6.2M |
| 4 | CAMBODIA | $4.6M | -- | -$4.6M |
| 5 | INDIA | $3.5M | $3K | -$3.5M |
| 6 | ITALY | $3.2M | $64K | -$3.1M |
| 7 | PHILIPPINES | $3.2M | -- | -$3.2M |
| 8 | MEXICO | $2.8M | $209K | -$2.6M |
| 9 | THAILAND | $3.0M | -- | -$3.0M |
| 10 | UNITED KINGDOM | $2.0M | $206K | -$1.8M |
| 11 | FRANCE | $1.4M | $64K | -$1.3M |
| 12 | GERMANY | $459K | $49K | -$411K |
| 13 | BAHAMAS | -- | $350K | +$350K |
| 14 | DENMARK | $190K | $110K | -$81K |
| 15 | TAIWAN | $288K | -- | -$288K |
| 16 | SPAIN | $268K | $13K | -$255K |
| 17 | NETHERLANDS | $242K | $39K | -$203K |
| 18 | POLAND | $264K | $8K | -$256K |
| 19 | AUSTRIA | $260K | -- | -$260K |
| 20 | SWEDEN | $243K | -- | -$243K |
| 21 | FINLAND | $238K | -- | -$238K |
| 22 | TURKEY | $53K | $164K | +$110K |
| 23 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $212K | +$212K |
| 24 | CZECH REPUBLIC | $180K | -- | -$180K |
| 25 | INDONESIA | $155K | -- | -$155K |
| 26 | AUSTRALIA | $60K | $90K | +$30K |
| 27 | DOMINICAN REPUBLIC | $950 | $142K | +$141K |
| 28 | MALAYSIA | $109K | $6K | -$103K |
| 29 | JAPAN | $24K | $72K | +$49K |
| 30 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $75K | +$75K |
| 31 | NEW ZEALAND | $7K | $67K | +$61K |
| 32 | PORTUGAL | $29K | $44K | +$15K |
| 33 | BAHRAIN | -- | $66K | +$66K |
| 34 | ISRAEL | $33K | $28K | -$5K |
| 35 | SOUTH AFRICA | $43K | -- | -$43K |
| 36 | BRAZIL | $21K | $20K | -$2K |
| 37 | SINGAPORE | -- | $39K | +$39K |
| 38 | HONG KONG | $38K | -- | -$38K |
| 39 | COSTA RICA | $600 | $37K | +$36K |
| 40 | BELGIUM | $36K | -- | -$36K |
| 41 | LITHUANIA | $35K | -- | -$35K |
| 42 | SWITZERLAND | $24K | $5K | -$19K |
| 43 | PANAMA | -- | $28K | +$28K |
| 44 | KUWAIT | -- | $23K | +$23K |
| 45 | PAKISTAN | $23K | -- | -$23K |
| 46 | ROMANIA | $18K | $3K | -$15K |
| 47 | BULGARIA | $19K | -- | -$19K |
| 48 | KOREA, SOUTH | $2K | $15K | +$13K |
| 49 | ECUADOR | -- | $13K | +$13K |
| 50 | ST LUCIA | -- | $13K | +$13K |
Need detailed import or export data?