Total Import Value
$687,495,812
Import Value
$687.5M
Export Value
$457.5M
Trade Balance
$230.0M
deficit
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | COMMERCIAL PRINTING (EXCEPT SCREEN AND BOOKS) NAICS 323111 | 100% | $403.8M |
| 2 | PRINTED BOOKS, BROCHURES & SIMILAR PRINTED MATTER NAICS 323117 | 70% | $281.2M |
| 3 | PRINTING TYPE, PLATES, CYLINDERS, ETC, NESOI NAICS 323120 | 1% | $2.5M |
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | COMMERCIAL PRINTING (EXCEPT SCREEN AND BOOKS) NAICS 323111 | 100% | $312.9M |
| 2 | PRINTED BOOKS, BROCHURES & SIMILAR PRINTED MATTER NAICS 323117 | 45% | $140.8M |
| 3 | PRINTING TYPE, PLATES, CYLINDERS, ETC, NESOI NAICS 323120 | 1% | $3.7M |
24-month trend