Loading...
Total Import Value
$251,234,553
Import Value
$251.2M
Export Value
$3.4B
Trade Balance
$3.1B
surplus
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | CORN NAICS 111150 | 100% | $1.8B |
| 2 | SOYBEANS NAICS 111110 | 50% | $892.9M |
| 3 | WHEAT NAICS 111140 | 23% | $403.5M |
| 4 | OTHER GRAINS NAICS 111199 | 10% | $180.2M |
| 5 | DRY PEAS & BEANS NAICS 111130 | 3% | $48.5M |
| 6 | RICE NAICS 111160 | 2% | $42.9M |
| 7 | OILSEEDS (EXCEPT SOYBEAN) NAICS 111120 | 1% | $21.5M |
OTHER GRAINS
NAICS 11119924-month trend
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | WHEAT NAICS 111140 | 100% | $58.6M |
| 2 | OILSEEDS (EXCEPT SOYBEAN) NAICS 111120 | 97% | $56.8M |
| 3 | DRY PEAS & BEANS NAICS 111130 | 85% | $49.5M |
| 4 | OTHER GRAINS NAICS 111199 | 63% | $36.8M |
| 5 | SOYBEANS NAICS 111110 | 56% | $32.9M |
| 6 | CORN NAICS 111150 | 28% | $16.6M |
| 7 | RICE NAICS 111160 | 0% | $0 |
OTHER GRAINS
NAICS 111199WHEAT
OILSEEDS (EXCEPT SOYBEAN)
DRY PEAS & BEANS
OTHER GRAINS
SOYBEANS
CORN
RICE