Total Import Value
$15,310,343,562
Import Value
$15.3B
Export Value
$27.5B
Trade Balance
$12.2B
surplus
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUDE PETROLEUM NAICS 211120 | 100% | $13.9B |
| 2 | NATURAL GAS NAICS 211130 | 6% | $883.4M |
| 3 | OTHER NONMETALLIC MINERAL MINING AND QUARRYING NAICS 212390 | 1% | $184.3M |
| 4 | OTHER METAL ORE MINING NAICS 212290 | 1% | $172.2M |
| 5 | IRON ORES NAICS 212210 | 1% | $70.7M |
| 6 | UNDERGROUND COAL MINING NAICS 212115 | 0% | $40.4M |
| 7 | OTHER CRUSHED & BROKEN STONE NAICS 212319 | 0% | $15.1M |
| 8 | KAOLIN, CLAY, CERAMIC AND REFRAC MINERALS MINING NAICS 212323 | 0% | $15.0M |
| 9 | DIMENSION STONE NAICS 212311 | 0% | $11.6M |
| 10 | COPPER, NICKEL, LEAD & ZINC NAICS 212230 | 0% | $9.3M |
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUDE PETROLEUM NAICS 211120 | 100% | $17.1B |
| 2 | NATURAL GAS NAICS 211130 | 51% | $8.7B |
| 3 | UNDERGROUND COAL MINING NAICS 212115 | 5% | $916.2M |
| 4 | COPPER, NICKEL, LEAD & ZINC NAICS 212230 | 2% | $319.0M |
| 5 | OTHER METAL ORE MINING NAICS 212290 | 1% | $172.0M |
| 6 | OTHER NONMETALLIC MINERAL MINING AND QUARRYING NAICS 212390 | 1% | $102.9M |
| 7 | KAOLIN, CLAY, CERAMIC AND REFRAC MINERALS MINING NAICS 212323 | 0% | $83.4M |
| 8 | GOLD ORE AND SILVER ORE MINING NAICS 212220 | 0% | $52.8M |
| 9 | INDUSTRIAL SAND NAICS 212322 | 0% | $41.5M |
| 10 | IRON ORES NAICS 212210 | 0% | $20.3M |
24-month trend