Loading...
Total Import Value
$3,346,359,569
Import Value
$3.3B
Export Value
$255.4M
Trade Balance
$3.1B
deficit
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | FOOTWEAR NAICS 316210 | 100% | $2.3B |
| 2 | OTHER LEATHER AND ALLIED PRODUCT MANUFACTURING NAICS 316990 | 44% | $1.0B |
| 3 | LEATHER & HIDE TANNING NAICS 316110 | 2% | $41.9M |
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | OTHER LEATHER AND ALLIED PRODUCT MANUFACTURING NAICS 316990 | 100% | $129.4M |
| 2 | FOOTWEAR NAICS 316210 | 60% | $77.7M |
| 3 | LEATHER & HIDE TANNING NAICS 316110 | 37% | $48.3M |
24-month trend