Import Value
$155.7M
Export Value
$150.1M
Trade Balance
$5.6M
deficit
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Forestry Products (6-Digit) NAICS 113210 | 100% | $145.0M |
| 2 | Timber & Logs (6-Digit) NAICS 113310 | 7% | $10.7M |
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Timber & Logs (6-Digit) NAICS 113310 | 100% | $121.9M |
| 2 | Forestry Products (6-Digit) NAICS 113210 | 23% | $28.2M |
24-month trend