Total Import Value
$17,647,949,128
Import Value
$17.6B
Export Value
$7.3B
Trade Balance
$10.3B
deficit
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | MISC ELECTRICAL EQUIPMENT & COMPONENTS, NESOI NAICS 335999 | 100% | $3.3B |
| 2 | SWITCHGEAR & SWITCHBOARD APPARATUS NAICS 335313 | 77% | $2.6B |
| 3 | MOTORS & GENERATORS NAICS 335312 | 67% | $2.2B |
| 4 | BATTERY MANUFACTURING NAICS 335910 | 65% | $2.2B |
| 5 | MAJOR HOUSEHOULD APPLIANCES NAICS 335220 | 47% | $1.6B |
| 6 | SMALL ELECTRICAL APPLIANCES NAICS 335210 | 38% | $1.3B |
| 7 | POWER/DISTRIBUTION/SPECIALTY TRANSFORMERS NAICS 335311 | 29% | $946.2M |
| 8 | RELAYS & INDUSTRIAL CONTROLS NAICS 335314 | 25% | $841.2M |
| 9 | CURRENT-CARRYING WIRING DEVICES NAICS 335931 | 24% | $779.1M |
| 10 | FIBER OPTIC CABLE NAICS 335921 | 20% | $674.3M |
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | MISC ELECTRICAL EQUIPMENT & COMPONENTS, NESOI NAICS 335999 | 100% | $1.8B |
| 2 | CURRENT-CARRYING WIRING DEVICES NAICS 335931 | 57% | $1.0B |
| 3 | RELAYS & INDUSTRIAL CONTROLS NAICS 335314 | 55% | $988.4M |
| 4 | MOTORS & GENERATORS NAICS 335312 | 49% | $886.3M |
| 5 | SWITCHGEAR & SWITCHBOARD APPARATUS NAICS 335313 | 47% | $843.9M |
| 6 | BATTERY MANUFACTURING NAICS 335910 | 33% | $599.2M |
| 7 | FIBER OPTIC CABLE NAICS 335921 | 13% | $232.0M |
| 8 | MAJOR HOUSEHOULD APPLIANCES NAICS 335220 | 12% | $219.7M |
| 9 | CARBON & GRAPHITE PRODUCTS NAICS 335991 | 10% | $173.5M |
| 10 | COMMUNICATION & ENERGY WIRE, NESOI NAICS 335929 | 8% | $136.2M |
24-month trend