Import Value
$5.6B
Export Value
$15.9B
Trade Balance
$10.3B
surplus
Aircraft Engines & Engine Parts
Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NESOI
Aircraft Manufacturing
Guided Missile & Space Vehicle Propulsion Units & Parts
Guided Missile & Space Vehicle Parts & Auxiliary Equipment, NESOI
Guided Missiles & Space Vehicles
Civilian Aircraft, Engines, Equipment & Parts
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Civilian Aircraft, Engines, Equipment & Parts NAICS 33641X | 100% | $14.1B |
| 2 | Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NESOI NAICS 336413 | 5% | $651.8M |
| 3 | Aircraft Engines & Engine Parts NAICS 336412 | 3% | $492.2M |
| 4 | Aircraft Manufacturing NAICS 336411 | 2% | $310.3M |
| 5 | Guided Missile & Space Vehicle Propulsion Units & Parts NAICS 336415 | 1% | $145.4M |
| 6 | Guided Missiles & Space Vehicles NAICS 336414 | 1% | $105.4M |
| 7 | Guided Missile & Space Vehicle Parts & Auxiliary Equipment, NESOI NAICS 336419 | 0% | $48.2M |
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Aircraft Engines & Engine Parts NAICS 336412 | 100% | $2.9B |
| 2 | Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NESOI NAICS 336413 | 55% | $1.6B |
| 3 | Aircraft Manufacturing NAICS 336411 |
32% |
| $945.1M |
| 4 | Guided Missile & Space Vehicle Propulsion Units & Parts NAICS 336415 | 2% | $68.0M |
| 5 | Guided Missile & Space Vehicle Parts & Auxiliary Equipment, NESOI NAICS 336419 | 2% | $46.1M |
| 6 | Guided Missiles & Space Vehicles NAICS 336414 | 0% | $801K |
| 7 | Civilian Aircraft, Engines, Equipment & Parts NAICS 33641X | 0% | $0 |
Aircraft Engines & Engine Parts
NAICS 336412Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NESOI
NAICS 336413Aircraft Manufacturing
NAICS 336411Guided Missile & Space Vehicle Propulsion Units & Parts
NAICS 336415Guided Missile & Space Vehicle Parts & Auxiliary Equipment, NESOI
NAICS 336419Guided Missiles & Space Vehicles
NAICS 336414Civilian Aircraft, Engines, Equipment & Parts
NAICS 33641X24-month trend