Total Chapter Value
$505.6M
Products
538
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 846310 | DRAW-BENCH FOR BARS TUBES PROFILE WIRE F WORK MET | $13.9M | |
| 302 | 846691 | PARTS FOR MACHINES OF HEADING 8464 | $13.8M | |
| 303 | 847350 |
| PTS SUITBLE FR USE W MAC OF 2/MORE HEAD 8469-8472 |
| $13.6M |
| 304 | 844790 | KNIT MCH,NESOI, & TUFT MCH;MCH F MAKE LACE,NET,ETC | $13.4M |
| 305 | 845150 | MACH FOR REEL,UNREEL,FOLDING,CUT OR PINK TEXT FAB | $13.3M |
| 306 | 845290 | PARTS FOR SEWING MACHINES, NESOI | $13.1M |
| 307 | 847930 | PRESSES F PARTCLE BD & OTH MCH F TREAT WOOD, CORK | $13.0M |
| 308 | 847690 | PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES | $13.0M |
| 309 | 842010 | CALENDERING OR OTHER ROLLING MACHINES | $12.9M |
| 310 | 845521 | HOT OR COMBINATION HOT & COLD ROLL MILL EXC TUBE | $12.6M |
| 311 | 847810 | MACHINERY FOR PREPARING OR MAKING UP TOBACCO NESOI | $12.3M |
| 312 | 841620 | FURNACE BURNERS FOR PULVERIZED SOLID FUEL/GAS ETC | $12.3M |
| 313 | 840130 | FUEL ELEMENTS (CARTRIDGES)NON-IRRADIATED, AND PART | $11.7M |
| 314 | 846330 | MACHINES FOR WORKING WIRE | $11.3M |
| 315 | 844339 | PRINTERS/COPIERS/FAX MACHINES, NOT COMBINED, NESOI | $11.1M |
| 316 | 846012 | FLAT-SURFACE GRINDING MACHINES, NUMERICALLY CNTRLD | $11.0M |
| 317 | 843142 | BULLDOZER OR ANGLEDOZER BLADES | $10.9M |
| 318 | 844140 | MACH FOR MOLD ART IN PAPER PULP,PAPER OR PAPERBOAR | $10.8M |
| 319 | 841122 | TURBOPROPELLERS OF A POWER EXCEEDING 1,100 KW | $10.7M |
| 320 | 843610 | MACHINERY FOR PREPARING ANIMAL FEEDS | $10.5M |
| 321 | 847230 | MAIL SORTING, OPENING, POSTAGE AFFIXING,ETC, MACH | $10.4M |
| 322 | 841780 | IND OR LAB FURNACES & OVENS, INC INCIN,N/ELE,NESOI | $10.0M |
| 323 | 841960 | MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GAS | $9.9M |
| 324 | 843231 | NO-TILL DIRECT SEEDERS, PLANTERS AND TRANSPLANTERS | $9.9M |
| 325 | 843359 | HARVESTING MACHINERY, NESOI | $9.9M |
| 326 | 842219 | DISHWASHING MACHINES, EXCEPT HOUSEHOLD TYPE | $9.8M |
| 327 | 840140 | PARTS OF NUCLEAR REACTORS | $9.7M |
| 328 | 846251 | NUM CTRL MACH WORK METAL TUBE,PIPE,HOLLOW SECT/BAR | $9.6M |
| 329 | 846261 | HYDRAULIC PRESSES FOR WORKING COLD METAL | $9.4M |
| 330 | 848041 | MOLDS F METAL OR METAL CARBIDES,INJECT OR COMPRSSN | $9.2M |
| 331 | 846290 | MACH TOOL/PRESS METAL FORGING,HAMMER,BEND ETC NES | $9.0M |
| 332 | 843241 | MANURE SPREADERS | $9.0M |
| 333 | 845819 | HORIZONTAL LATHES FOR REMOVNG MET N NUMRCAL CONTRL | $8.9M |
| 334 | 842099 | PARTS,NESOI,F FOLLING MACH, EXC F METALS OR GLASS | $8.9M |
| 335 | 843229 | HARROWS EX DISC, SCARIFIERS CULTIVATORS HOES ETC | $8.9M |
| 336 | 846599 | MACH TOOLS FOR WORKING WOOD CORK BONE ETC NESOI | $8.9M |
| 337 | 845690 | MACH TOOL,WRK ANY MATERIAL BY REMOVAL OF MATRL,NES | $8.8M |
| 338 | 845522 | COLD ROLLING MILLS EXCEPT TUBE ROLLING | $8.8M |
| 339 | 841311 | PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS,GARAGE USE | $8.6M |
| 340 | 845221 | SEW MACH, EXC HOUSEHOLD TYPE, AUTOMATIC UNITS | $8.2M |
| 341 | 848050 | MOLDS FOR GLASS | $8.1M |
| 342 | 840710 | AIRCRAFT ENGINES (SPARK-IGNITION/ROTARY INT CMBUS) | $8.0M |
| 343 | 846791 | PARTS OF CHAIN SAWS | $8.0M |
| 344 | 844090 | PARTS FOR BOOKBIND MACH, INC BOOK-SEW MACHINES | $7.7M |
| 345 | 846232 | SITTING/CUT-TO-LENGTH LINES FOR FLAT METAL PRODUCT | $7.2M |
| 346 | 846520 | MACHINING CENTERS FOR MACH WORKING HARD MATERIALS | $7.2M |
| 347 | 845929 | DRILLING MACH FOR REMOVE MET, N NUMERICAL CONTROLD | $7.2M |
| 348 | 843049 | BORING OR SINKING MACH NESOI, NOT SELF-PROPELLED | $7.1M |
| 349 | 848710 | SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS & BLADES THEREOF | $7.0M |
| 350 | 843790 | PARTS OF MACH F CLEAN,SORT, MILL GRAIN,VEG,EX FARM | $6.9M |
KNIT MCH,NESOI, & TUFT MCH;MCH F MAKE LACE,NET,ETC