Total Chapter Value
$2.7B
Products
29
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330300 | PERFUMES AND TOILET WATERS | $849.2M | |
| 2 | 330499 | BEAUTY & SKIN CARE PREPARATION, NESOI | $699.2M | |
| 3 | 330590 |
| $201.9M |
| 4 | 330410 | LIP MAKE-UP PREPARATIONS | $131.8M |
| 5 | 330420 | EYE MAKE-UP PREPARATIONS | $108.3M |
| 6 | 330210 | MIXTURES ODORIFEROUS SUBSTANCE USE FOOD/ DRINK IND | $96.6M |
| 7 | 330491 | POWDER MAKE-UP, ETC. PREPS, INCL ROUGE & BABY PWDR | $73.8M |
| 8 | 330510 | SHAMPOOS | $66.0M |
| 9 | 330749 | PREPARATIONS FOR PERFUMING/DEODORIZING ROOMS NESOI | $61.4M |
| 10 | 330129 | ESSENTIAL OILS, NESOI | $44.7M |
| 11 | 330790 | PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS, NESOI | $37.6M |
| 12 | 330720 | PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS | $36.1M |
| 13 | 330290 | MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES, ETC. NESOI | $30.6M |
| 14 | 330610 | DENTIFRICES | $27.2M |
| 15 | 330690 | PREPARATIONS FOR ORAL/DENTAL HYGIENE, NESOI | $26.1M |
| 16 | 330190 | CONCENTRATES ETC OF ESSENTIAL OILS, NESOI | $26.1M |
| 17 | 330113 | ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF LEMON | $25.1M |
| 18 | 330430 | MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS | $23.1M |
| 19 | 330620 | YARN USED TO CLEAN BETWEN THE TEETH (DENTAL FLOSS) | $22.8M |
| 20 | 330530 | HAIR LACQUERS | $17.5M |
| 21 | 330112 | ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF ORANGE | $12.9M |
| 22 | 330710 | PRE-SHAVE, SHAVING OR AFTER-SHAVE PREPARATIONS | $12.8M |
| 23 | 330730 | PERFUMED BATH SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS | $10.8M |
| 24 | 330119 | ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, NESOI | $9.3M |
| 25 | 330741 | ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE BY BURNING | $4.6M |
| 26 | 330125 | ESSENTIAL OILS OF MINTS, NESOI | $4.2M |
| 27 | 330130 | RESINOIDS | $1.2M |
| 28 | 330124 | ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT (MENTHA PIPERITA) | $1.2M |
| 29 | 330520 | PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING OR STRAIGHTENING | $540K |
LIP MAKE-UP PREPARATIONS