Total Chapter Value
$4.7B
Products
124
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 732690 | ARTICLES OF IRON OR STEEL NESOI | $619.8M | |
| 2 | 730890 | STRUCTURES AND PARTS NESOI OF IRON OR STEEL | $522.5M | |
| 3 | 731815 |
| THREADED SCREWS AND BOLTS NESOI OF IRON OR STEEL |
| $377.9M |
| 4 | 732111 | COOKING APPLIANCES ETC FOR GAS FUEL, IRON OR STEEL | $254.4M |
| 5 | 731816 | NUTS OF IRON OR STEEL | $194.6M |
| 6 | 732393 | TABLE, KITCHEN ETC ARTICLES & PTS, STAINLESS STEEL | $193.8M |
| 7 | 731814 | SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL | $146.5M |
| 8 | 730820 | TOWERS AND LATTICE MASTS OF IRON OR STEEL | $141.1M |
| 9 | 731210 | STRANDED WIRE, ROPE ETC, NO ELECT INSUL, IR OR ST | $126.7M |
| 10 | 730419 | LINE PIPE FOR OIL OR GAS LINES NSM, NESOI | $120.9M |
| 11 | 731700 | NAILS, TACKS, DRAWING PINS ETC OF IRON OR STEEL | $106.2M |
| 12 | 730630 | PIPE ETC NESOI, WELD CIR CR SECT, IRON OR NONAL ST | $102.9M |
| 13 | 732399 | HH ARTCS/PTS NESOI NT ENMLD IRN NT CST STL NT STLS | $93.9M |
| 14 | 730719 | CAST PIPE FITTINGS, IRON NESOI OR STEEL | $78.9M |
| 15 | 732119 | COOK APP & PLATE WARMRS, NONELEC, OF IRN/STL NESOI | $78.0M |
| 16 | 730629 | CASING ETC OIL OR GAS DRILLNG, IRON OR STEEL NESOI | $77.5M |
| 17 | 730429 | CASING AND TUBING,OIL,GAS DRILLING, IRON OR STEEL | $76.3M |
| 18 | 730792 | PIPE FITTINGS NESOI, IR OR NONST ST THR ELBOWS ETC | $68.4M |
| 19 | 732290 | AIR HTRS A HOT AIR DIST NT ELEC HTD WFAN, PRTS IOS | $65.4M |
| 20 | 731100 | CONTNRS FR CMPRSSD O LQFD GAS OF IRON O STEEL | $60.6M |
| 21 | 730799 | PIPE FITTINGS NESOI, OF IRON OR NONST STEEL NESOI | $59.6M |
| 22 | 730791 | PIPE FITTINGS NESOI, IRON OR NONST STEEL FLANGES | $59.1M |
| 23 | 730640 | PIPE ETC NESOI, WELD CIR CR SECT, STAINLESS STEEL | $58.5M |
| 24 | 730729 | STAINLESS STEEL TUBE OR PIPE FITTINGS NESOI | $53.9M |
| 25 | 730900 | TANKS ETC, OVER 300 LITER CAPACITY, IRON OR STEEL | $47.4M |
| 26 | 730830 | DRS, WNDWS A FRMS A THRSHLDS FR DRS, IRON OR STEEL | $47.0M |
| 27 | 730441 | OTH SS TB PS HLW PFL SMLS CIRC CS COLD-WRKD | $46.0M |
| 28 | 730511 | PIPE, OIL LINE ETC OV16IN IR ST, LONG SUB ARC WELD | $45.8M |
| 29 | 730793 | PIPE FITTINGS NESOI, IR OR NONST ST, BUTT WELD FIT | $45.0M |
| 30 | 730661 | TUBES, PIPES ETC IRN/STL WLDD, SQ/RCT CR-SEC NESOI | $44.6M |
| 31 | 732020 | HELICAL SPRINGS OF IRON OR STEEL | $44.4M |
| 32 | 732620 | ARTICLES OF IRON OR STEEL WIRE NESOI | $43.9M |
| 33 | 732010 | LEAF SPRINGS AND LEAVES THEREFOR, OF IRON OR STEEL | $43.6M |
| 34 | 732410 | SINKS AND WASH BASINS OF STAINLESS STEEL | $43.1M |
| 35 | 731829 | OTH NON-THREADED ARTICLES (FASTNRS) IRN/STL NESOI | $42.2M |
| 36 | 732599 | CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL NESOI | $42.2M |
| 37 | 731822 | WASHERS OTHER THAN LOCK WASHERS, IRON OR STEEL | $37.4M |
| 38 | 730840 | EQUIP FOR SCAFLDG/SHUTTRG PROPPG/PIT-PROPPG IR/STL | $32.6M |
| 39 | 732181 | NONELC DOM APPL NESOI IOS GAS OR GAS A OTH FUEL | $32.2M |
| 40 | 731511 | ROLLER CHAIN OF IRON OR STEEL | $30.6M |
| 41 | 730721 | PIPE OR TUBE FITTINGS NESOI, ST STEEL FLANGES | $30.0M |
| 42 | 730619 | PIPE FOR OIL OR GAS PIPELINES IRON OR STEEL NESOI | $28.7M |
| 43 | 732392 | OTH TBL, KITCH, HSHLD ARTIC, ENAM CST IRN A PARTS | $28.0M |
| 44 | 730449 | TUBES, PIPES ETC NESOI, CIRC CR SECT, STAINLESS ST | $27.8M |
| 45 | 732619 | OTH ARTIC IOS FRGD OR STMPD, NT FURTH WRKD, NESOI | $27.8M |
| 46 | 732090 | SPRINGS NESOI OF IRON OR STEEL | $25.3M |
| 47 | 730723 | STAINLESS STEEL TUBE OR PIPE BUTT WELDING FITTINGS | $23.7M |
| 48 | 732190 | PARTS OF NONELEC DOMEST COOKING APPL, IRON & STEEL | $23.1M |
| 49 | 732490 | OTHER SANITARY WARE, INCLUDING PARTS, IRN/ST NESOI | $22.9M |
| 50 | 732510 | CAST ARTICLES NESOI OF NONMALLEABLE CAST IRON | $22.8M |
COOKING APPLIANCES ETC FOR GAS FUEL, IRON OR STEEL